| Число акций ао | 1 757 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 138,1 млрд |
| Выручка | 538,4 млрд |
| EBITDA | 230,2 млрд |
| Прибыль | -25,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -5,4 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| VEON Календарь Акционеров | |
| 13/03 Отчет по МСФО за 2025 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
