| № | Название | Тикер | Чистая прибыль, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МГТС | MGTS | 26.7 | LTM-МСФО | ||
| 2 | МТС | MTSS | 15.1 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Таттелеком | TTLK | 2.13 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Башинформсвязь | BISV | 0.771 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Ростелеком | RTKM | 0.540 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Наука-Связь | NSVZ | 0.293 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 45.5 | |||||
| Среднее: | 7.58 | |||||

