Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧКПЗ ао | CHKZ | 3 кв2019 | 125 | 1,7% | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 02.12.2019 | 7300 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2023 | 126 | 1,8% | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 6838 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2016 | 126,12 | 1,2% | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 13.01.2017 | 10750 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2017 | 130 | 2,9% | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 4452 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2018 | 130 | 2,8% | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 05.04.2019 | 4700 | ||
Лензол. ап | LNZLP | 2022год | 131 | 4,0% | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 27.07.2023 | 3245 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2018 | 131,11 | 3,0% | 16.10.2018 | 18.10.2018 | 01.11.2018 | 4316 | ||
Магнит ао | MGNT | 2014год | 132,57 | 1,2% | 19.06.2015 | 19.06.2015 | 03.07.2015 | 11520 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2020год | 133,64 | 6,6% | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 2040 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2020 | 134 | 5,4% | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 19.04.2021 | 2470 | ||
Акрон | AKRN | 2018год | 135 | 2,9% | 07.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 4634 | ||
НоваБев ао | BELU | 3 кв2023 | 135 | 2,5% | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 18.01.2024 | 5352 | ||
Магнит ао | MGNT | 2017год | 135,5 | 2,9% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 4630 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2018 | 137,38 | 3,7% | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 14.01.2019 | 3675 | ||
MDMG-ао | MDMG | 1 кв2024 | 141 | 14,6% | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 963 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2021год | 141,7 | 8,5% | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 1660 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2024 | 142,11 | 3,1% | 26.09.2024 | 29.09.2024 | 11.10.2024 | 4521 | ||
Полюс | PLZL | 4 кв2018 | 143,62 | 2,9% | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 30.05.2019 | 5018 | ||
Полюс | PLZL | 2017год | 147,12 | 3,8% | 06.06.2018 | 10.06.2018 | 26.06.2018 | 3911 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2019 | 147,19 | 4,3% | 08.01.2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 3427 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2021н/расп | 148,05 | 5,0% | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 26.12.2022 | 2948,5 | ||
Башнефт ао | BANE | 3 кв2017 | 148,31 | 6,2% | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 26.12.2017 | 2400 | ||
Башнефт ап | BANEP | 3 кв2017 | 148,31 | 9,6% | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 26.12.2017 | 1545 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2016год | 150 | 6,4% | 15.06.2017 | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 2360 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2020н/расп | 150 | 2,3% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 6460 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2010н/расп | 150 | 2,2% | 17.03.2022 | 21.03.2022 | 04.04.2022 | 6920 | ||
НоваБев ао | BELU | 2 кв2022 | 150 | 5,4% | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 2765 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2014 | 152,07 | 1,5% | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 22.01.2015 | 10160 | ||
Полюс | PLZL | 2016год | 152,41 | 3,8% | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 4059 | ||
TRCN | 2 кв2019 | 154,57 | 1,8% | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 8740 | |||
История выплаченных дивидендов |