| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОБИЛИЗ1Р6 | 0.0% | 2.0 | 58 | - | 9.95 | 13.43 | 0 | 2026-06-12 | |
| СОБИЛИЗ1Р3 | 0.0% | 0.4 | 29 | - | 24.05 | 2.73 | 0 | 2026-06-08 | |
| СОБИЛИЗ1Р4 | 0.0% | 0.5 | 33 | - | 24.04 | 3.44 | 0 | 2026-06-06 | |
| СОБИЛИЗ1Р7 | 0.0% | 2.1 | 68 | - | 11.67 | 14.93 | 0 | 2026-06-26 | |
| СОБИЛИЗ1Р5 | 0.0% | 1.9 | 44 | - | 12.99 | 8.51 | 0 | 2026-06-19 | |
| СОБИЛИЗ1Р8 | 0.0% | 2.4 | 2 | - | 20.51 | 16.08 | 0 | 2026-06-23 | 2026-04-27 |
Станислав Н, вот же люди тугодумы!!! ХАХАХАХХА
Потенциальный Шредингер в четвертом, тк будет новый реестр из за фиксации вчера ТД, если зашлют купон и аморт в НРД.
Running68, братья, а нафига вы 4ку взяли? Когда есть тройка по 60 с потенциальным шредингером 30 руб, объясните мне идиоту :))) вы переплати...