| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОБИЛИЗ1Р7 | 8 088.9% | 2.2 | 71 | 0.20 | 14.79 | 15.5 | 11.88 | 2026-05-27 | |
| СОБИЛИЗ1Р3 | 182 070.7% | 0.5 | 29 | 0.13 | 23.99 | 2.73 | 1 | 2026-06-08 | |
| СОБИЛИЗ1Р4 | 102 109.8% | 0.5 | 33 | 0.15 | 23.9 | 3.44 | 1.49 | 2026-06-06 | |
| СОБИЛИЗ1Р5 | 4 353.5% | 2.0 | 46 | 0.29 | 15 | 8.86 | 0 | 2026-05-20 | |
| СОБИЛИЗ1Р6 | 2 800.7% | 2.0 | 58 | 0.26 | 17.8 | 13.43 | 3.13 | 2026-06-12 | |
| СОБИЛИЗ1Р8 | 3 034.8% | 2.5 | 2 | 0.22 | 16.99 | 17 | 14.73 | 2026-05-24 | 2026-04-27 |
Выплаты вообще планируются, кто-то знает?
Анастасия Орлова, эмитент заявил что ожидает денег и планирует погашать задолженности… но кто его знает, придут они ему, хватит ли денег и в...
Выплаты вообще планируются, кто-то знает?
Выплаты вообще планируются, кто-то знает?