Сергей Марач, вот только ЦБ действует в сторону эмитента, что вполне обоснованно =)
Korog, сам механизи народных облиг способен завалить любого эмитента, кроме МинФин.
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sЕвТранс01 | 64.4% | 6.0 | 4 000 | 1.61 | 55.82 | 18.9 | 8.82 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс8 | 64.4% | 4.3 | 4 500 | 1.73 | 54.8 | 17.26 | 2.88 | 2026-06-30 | |
| ЕвроТранс7 | 80.3% | 0.8 | 4 300 | 0.74 | 77.24 | 20.14 | 0.67 | 2026-07-04 | |
| ЕвроТранс9 | 63.7% | 4.6 | 2 500 | 1.85 | 51.87 | 16.44 | 7.67 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс3 | 149.0% | 0.8 | 5 000 | 0.33 | 75.55 | 11.18 | 6.71 | 2026-06-17 | |
| ЕвроТранс5 | 44.5% | 3.4 | 2 000 | 2.14 | 76.44 | 20.55 | 0.68 | 2026-07-04 | |
| ЕвроТранс6 | 43.5% | 3.6 | 1 930 | 2.23 | 76.81 | 20.55 | 2.05 | 2026-07-02 | |
| sЕвТран2P1 | 58.1% | 4.7 | 2 000 | 2.19 | 45.54 | 12.74 | 11.89 | 2026-06-07 | |
| sЕвТрнс2P2 | 54.2% | 4.8 | 800 | 2.29 | 47.48 | 12.74 | 5.95 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.4 | 57 | - | 87.97 | 11.51 | 0 | 2026-07-04 |
www.rbc.ru/quote/04/06/2026/6a2173059a7947c175fbc6cc
Думаю что «ЖЖЖЖЖЖЖ» не спроста! Доигрались!
Korog, а тут: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I72vuh7LLEO1S2rjNRSRjg-B-B
?
sml386, Ну вот же скинул ниже. Дата купона — 31 мая, след рабочий день — 1 июня, раскрытие было 2 — июня.