| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦР БО-04 | 41.7% | 1.9 | 200 | 1.18 | 93.39 | 24.25 | 7.27 | 2026-05-25 | 2027-03-21 |
| ЦР БО-06 | 38.0% | 3.6 | 130 | 1.82 | 86.8 | 20.55 | 18.49 | 2026-05-07 | |
| ЦР БО-02 | 29.8% | 0.3 | 50 | 0.28 | 97.74 | 7.4 | 1.73 | 2026-05-27 | |
| ЦР БО-05 | 43.1% | 2.3 | 150 | 1.48 | 84.41 | 20.55 | 13.01 | 2026-05-15 | 2027-09-07 |
| ЦР БО-03 | 45.4% | 1.7 | 150 | 1.10 | 81 | 11.71 | 7.42 | 2026-05-15 |
Mineralkin, тоже заметил того смельчака, скорее всего соабатоли заявки чьи то кто вообще не в теме происходящего
Если сегодня не заработаю, заканчивать буду с такими инвестициями, я на щете в банке больше сохраниться, ушол минус 70к
Running68, В телеграмме на Волсте как раз висит письмо от ЦР, что проблем никаких не имеет. Если сегодня купон не придëт- вот, тогда и будет...
Смотрю на то как «профи» льют в убыток и думаю…. Если все такие паникеры, то зачем лезть в ВДО??? Вы же в минуса живете!!! Смысл таких инвес...