De Co, так недавно же было😂
Станислав Н, я локти кусал? Где?
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИБАВТО1Р3 | 0.0% | 2.7 | 360 | - | 9.01 | 42.63 | 0 | 2026-07-16 | |
| СИБАВТО1Р4 | 0.0% | 3.4 | 300 | - | 10.98 | 23.01 | 0 | 2026-06-06 | |
| СИБАВТО1Р6 | 0.0% | 4.1 | 230 | - | 9.93 | 21.37 | 0 | 2026-05-21 | |
| СИБАВТО1Р5 | 0.0% | 3.8 | 120 | - | 9.99 | 21.78 | 0 | 2026-05-22 | |
| СИБАВТО1Р2 | 0.0% | 2.0 | 190 | - | 8.07 | 34.34 | 0 | 2026-06-02 | |
| СИБАВТО1Р1 | 0.0% | 0.7 | 90 | - | 13.2 | 20.19 | 0 | 2026-07-30 | |
| СИБАВТО1Р7 | 0.0% | 2.6 | 300 | - | 10.79 | 21.37 | 0 | 2026-05-18 |
Korog, а если нет, то это будет показательный кидок.))
Если бы у эми были деньги, то платил бы хотя бы мелочные купоны.
И не уходил бы в деф...
Станислав Н, а это кто такой?
Korog, а если нет, то это будет показательный кидок.))
Не удивлюсь, если к концу апреля все заплатят, а кто-то это знал с самого начала и подбирал бумаги
Можно от кого-то историю этого эмитента услышать? Чё тут произошло? Какие перспективы?
SergeyKristo, дай бог, а я че вышел-то, у меня еще всежи «кайфы» с монополией, хорошо в ЦР все потери в монополии отыграл, пока без потрясен...
Надо было 1 брать.
В нем без инсайда вообще делать нечего. А его скупили весь.