Число акций ао | 148 млн |
Число акций ап | 30 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 410,5 млрд |
Выручка | 1 180,5 млрд |
EBITDA | 240,9 млрд |
Прибыль | 153,7 млрд |
Дивиденд ао | – |
Дивиденд ап | – |
P/E | 2,7 |
P/S | 0,3 |
P/BV | 0,5 |
EV/EBITDA | 1,7 |
Див.доход ао | 0,0% |
Див.доход ап | 0,0% |
Башнефть Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Сергей Комнин, ее поднииут до 20% выхода нету, но наверное в конце лета, такая будет, нужна большая инфиляцая
Ришат Галиуллин,
Завтра еще столько же — 50/50 уже — а это много риска