Там у феди 2 закрытия договора по самосвалам, как понял должник выкупил
Станислав Н, на какую сумму?
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОБИЛИЗ1Р4 | 0.0% | 0.3 | 20 | - | 19.85 | 2.03 | 0 | 2026-09-04 | |
| СОБИЛИЗ1Р6 | 0.0% | 1.8 | 51 | - | 10.58 | 11.56 | 0 | 2026-09-10 | |
| СОБИЛИЗ1Р5 | 0.0% | 1.7 | 41 | - | 16.79 | 7.82 | 0 | 2026-08-18 | |
| СОБИЛИЗ1Р3 | 0.0% | 0.2 | 15 | - | 21.85 | 1.44 | 0 | 2026-09-06 | |
| СОБИЛИЗ1Р7 | 0.0% | 1.9 | 63 | - | 12.17 | 13.2 | 0 | 2026-08-25 | |
| СОБИЛИЗ1Р8 | 0.0% | 2.2 | 1 | - | 29.6 | 14.85 | 0 | 2026-08-22 | 2026-04-27 |
Что там волста написала?
Алексей Неважно, а чё нет, что-ли? Вон кому-то то платят ранее вилел
Алексей Неважно, чего ждать? что компания что-то сделает?
Надеюсь не последние деньги
Идти к брокеру и писать заявление?
ignored1989, вы первый день на бирже ))? Все ведётся, просто не там ищете.
Алексей Неважно, что ведется? На 3-4 выпуск нет торгов.
Алексей Неважно, очень странно. у меня в стаканах облигаций соби-лизинга пишется что нет торгов по этому активу