Облигация ГазКап3P20 с фиксированным купоном (RU000A10DT08) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазКап3P20 стоит сейчас 1 014.0 ¥ или 101.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 60.750367 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 6.08¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.11% годовых.
Котировка облигации, %
101.4%
Доходность*
7.11%
Изм за день, %
-1.07%
Объем день, млн. руб
4.7
Объем день, штук
419
Лет до погашения
3.06
Дата размещения
15-12-2025
Дата погашения
27-02-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
995
Номинал
1000
Валюта
CNY
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
7.30%
Купон, ¥ (?)
6.08 ¥
Годовой купон, ¥
72.96 ¥
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-02-2026
НКД (?)
60.750367 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
7.40%
Размер выпуска, шт
3 000 000
В обращении, шт
3 000 000
Объем выпуска, млн ¥
3 000
Объем в обращении, млн ¥
3 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ГазКап3P20
Имя облигации
Газпром капитал ООО БО-003Р-20
Назв, англ
Gazprom capital BO-003P-20
ISIN
RU000A10DT08
Рег. номер
4B02-20-36400-R-003P
Код бумаги
RU000A10DT08
Режим торгов
TQOY  TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ГазКап3P20 с фиксированным купоном (RU000A10DT08)
Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
1 13-02-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
2 15-03-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
3 14-04-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
4 14-05-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
5 13-06-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
6 13-07-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
7 12-08-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
8 11-09-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
9 11-10-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
10 10-11-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
11 10-12-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
12 09-01-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
13 08-02-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
14 10-03-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
15 09-04-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
16 09-05-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
17 08-06-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
18 08-07-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
19 07-08-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
20 06-09-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
21 06-10-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
22 05-11-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
23 05-12-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
24 04-01-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
25 03-02-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
26 04-03-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
27 03-04-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
28 03-05-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
29 02-06-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
30 02-07-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
31 01-08-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
32 31-08-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
33 30-09-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
34 30-10-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
35 29-11-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
36 29-12-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
37 28-01-2029 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
38 27-02-2029 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ГазКап3P20 с фиксированным купоном (RU000A10DT08)