Облигация УльтраБО2 стоит сейчас 865.4 руб или 86.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-15 в размере 15.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.97% годовых.
Котировка облигации, %
86.54%
Доходность*
28.97%
Изм за день, %
+0.63%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
99
Лет до погашения
2.72
Дата размещения
21-11-2023
Дата погашения
31-10-2027
Дата оферты (?)
26-11-2024
Дюрация, дней
761
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
CCC
Текущ. дох. купона
21.66%
Купон, руб (?)
15.41 руб
Годовой купон
184.92
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-03-2025
НКД (?)
2.05 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
18.75%
Размер выпуска, шт
100 000
В обращении, шт
100 000
Объем выпуска, млн руб
100
Объем в обращении, млн руб
100
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
УльтраБО2
Имя облигации
Ультра БО-02
Назв, англ
Ultra BO-02
ISIN
RU000A1078K5
Рег. номер
4B02-02-00481-R
Код бумаги
RU000A1078K5
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации Ультра БО-02 с фиксированным купоном (RU000A1078K5)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-03-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
2 14-04-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
3 14-05-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
4 13-06-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
5 13-07-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
6 12-08-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
7 11-09-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
8 11-10-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
9 10-11-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
10 10-12-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
11 09-01-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
12 08-02-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
13 10-03-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
14 09-04-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
15 09-05-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
16 08-06-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
17 08-07-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
18 07-08-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
19 06-09-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
20 06-10-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
21 05-11-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
22 05-12-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
23 04-01-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
24 03-02-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
25 05-03-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
26 04-04-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
27 04-05-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
28 03-06-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
29 03-07-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
30 02-08-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
31 01-09-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
32 01-10-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
33 31-10-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Ультра БО-02 с фиксированным купоном (RU000A1078K5)