| КРИПТА | |||||||
| 24.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| BTCUSD | БИТКОИН | ЛОНГ | 11825,09 | 11509,93 | КОНТРОЛЬ | ||
| ETHUSD | ЭФИР | КЭШ | ИЗМ | ||||
| LTCUSD | ЛАЙТКОИН | КЭШ | ИЗМ | ||||
| XRPUSD | РИППЛ | КЭШ | ИЗМ | ||||
| XMRUSD | МОНЕРО | ЛОНГ | ИЗМ | ||||
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.