эмитент | дата | цена входа | цена 4авг.16ч. | прибыль (%) | вес (%) | стоп (закрепление ниже уровня) | рынок |
FXGD (GOLD ETF) | 04.06.2020 | 808,70 | 995,00 | 22,99% | 76,48% | ниже $1889 по золоту | фондовый |
GOLD-9,20 | 27.07.2020 | 1 939,03 | 1 973,60 | 4,42% | 18,70% | ниже $1889 по золоту | срочный |
PLT-9.20 | 04.08.2020 | 937,76 | 932,80 | -0,24% | 3,16% | ниже $900 | срочный |
FXTB (3 mn US- TREASURES) | 28.07.2020 | 740,40 | 754 | 1,77% | 12,44% | курс USD / RUB ниже 73 | фондовый |
RTS-9.20 (шорт) | 31.07.2020 | 1 232,25 | 1 247,50 | -0,62% | 3,40% | индекс РТС выше 1 280 | срочный |
15,25% | 114,18% |
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским
Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
всем — бобра.
Олег.
А стоимость товара зависит от спроса потребителей, а будет ли этот спрос если начнется вторая волна кризиса?
ЗЫ Кстати странно, что у нас так слабо ETF на металлы развиты, и золото у нас чужое, и ничего кроме него нет, ни серебра, ни платины, ни палладия.
Но полгода назад читал, что кой-какие богатеи забивают склады медным ломом. О-о-очень долгосрочные инвесторы?
Никто палладий НЕ ЗАМЕНЯЕТ платиной! Дорого переустройство и качество теряется — было уже исследование.