uniq4ever
uniq4ever личный блог
19 августа 2019, 12:23

Торговля с Zealm EUR/USD

Торговля с Zealm EUR/USD
Account: Name: Currency: USD Leverage: 1:100 2019 August 19, 12:02
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
31227451 2018.10.30 08:04:46 balance Deposit 5 000.00
31308580 2018.11.02 13:38:02 buy 1.00 eurusd 1.14136 0.00000 0.00000 2018.11.02 13:42:48 1.14255 0.00 0.00 0.00 119.00
31400281 2018.11.09 09:27:29 buy 2.00 eurusd 1.13441 1.13240 0.00000 2018.11.09 10:29:47 1.13341 0.00 0.00 0.00 -200.00
31400311 2018.11.09 09:29:33 buy 0.50 eurusd 1.13405 1.13240 0.00000 2018.11.09 10:29:49 1.13336 0.00 0.00 0.00 -34.50
31402328 2018.11.09 12:31:33 buy 2.00 eurusd 1.13494 0.00000 1.19470 2018.11.16 15:19:16 1.14011 0.00 0.00 -161.18 1 034.00
31416370 2018.11.12 09:17:48 buy 0.10 eurusd 1.12484 1.12484 1.19470 2018.12.07 14:34:54 1.14110 0.00 0.00 -31.27 162.60
31416372 2018.11.12 09:17:57 buy 0.10 eurusd 1.12481 1.12481 1.19470 2018.12.07 14:34:53 1.14105 0.00 0.00 -31.27 162.40
31556988 2018.11.20 12:03:36 buy 0.20 eurusd 1.14263 1.14200 0.00000 2018.11.20 13:27:58 1.14200 0.00 0.00 0.00 -12.60
31610476 2018.11.23 10:10:33 buy 0.10 eurusd 1.13779 1.13630 0.00000 2018.11.23 11:35:02 1.13630 0.00 0.00 0.00 -14.90
31611558 2018.11.23 11:37:18 buy 0.10 eurusd 1.13586 0.00000 0.00000 2018.11.23 11:38:36 1.13538 0.00 0.00 0.00 -4.80
31613984 2018.11.23 14:06:21 buy 0.50 eurusd 1.13545 1.13360 0.00000 2018.11.23 17:08:55 1.13360 0.00 0.00 0.00 -92.50
31709539 2018.11.29 12:49:54 buy 0.50 eurusd 1.13609 0.00000 0.00000 2018.11.29 12:53:22 1.13648 0.00 0.00 0.00 19.50
31729677 2018.11.30 15:37:29 buy 0.50 eurusd 1.13462 0.00000 0.00000 2018.12.07 14:34:52 1.14092 0.00 0.00 -40.50 315.00
31877835 2018.12.10 15:19:29 buy 0.70 eurusd 1.13963 0.00000 0.00000 2018.12.13 09:27:45 1.13893 0.00 0.00 -39.98 -49.00
31920099 2018.12.12 07:05:28 buy 0.70 eurusd 1.13288 1.13288 0.00000 2018.12.13 09:27:46 1.13894 0.00 0.00 -23.76 424.20
31950592 2018.12.13 09:41:49 buy 0.20 eurusd 1.13832 0.00000 0.00000 2018.12.14 08:00:29 1.13513 0.00 0.00 -2.27 -63.80
31960669 2018.12.13 15:54:56 buy 1.40 eurusd 1.13442 0.00000 0.00000 2018.12.14 08:00:30 1.13512 0.00 0.00 -15.87 98.00
31973025 2018.12.14 09:47:50 buy 0.20 eurusd 1.13114 0.00000 0.00000 2018.12.14 19:14:35 1.13004 0.00 0.00 0.00 -22.00
31976317 2018.12.14 12:53:44 buy limit 1.00 eurusd 1.12670 0.00000 0.00000 2018.12.14 19:14:38 1.13023 cancelled
31976335 2018.12.14 12:55:04 buy 0.20 eurusd 1.12858 1.12723 0.00000 2018.12.14 19:14:33 1.13004 0.00 0.00 0.00 29.20
32061612 2018.12.19 14:48:53 sell 0.20 eurusd 1.14043 0.00000 0.00000 2018.12.20 07:06:36 1.13907 0.00 0.00 3.18 27.20
32757277 2019.01.16 13:11:35 buy 0.20 eurusd 1.13847 1.13720 0.00000 2019.01.17 07:36:28 1.13859 0.00 0.00 -7.65 2.40
32921015 2019.01.28 13:58:23 sell 0.20 eurusd 1.14116 0.00000 0.00000 2019.02.06 15:19:33 1.13901 0.00 0.00 11.31 43.00
32921017 2019.01.28 13:58:34 sell 1.00 eurusd 1.14117 0.00000 0.00000 2019.02.06 15:19:32 1.13900 0.00 0.00 56.52 217.00
32932952 2019.01.29 07:56:12 sell 1.00 eurusd 1.14325 0.00000 0.00000 2019.02.06 15:19:31 1.13900 0.00 0.00 50.43 425.00
33043140 2019.02.07 07:32:04 buy 0.20 eurusd 1.13621 1.13500 1.13660 2019.02.07 07:57:41 1.13651 0.00 0.00 0.00 6.00
33070526 2019.02.08 13:52:16 sell 0.10 eurusd 1.13420 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:20 1.12184 0.00 0.00 25.44 123.60
33071771 2019.02.08 15:03:15 sell 0.10 eurusd 1.13442 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:19 1.12188 0.00 0.00 25.44 125.40
33085867 2019.02.11 12:23:45 sell 0.10 eurusd 1.13081 1.13081 0.00000 2019.02.12 17:01:29 1.13081 0.00 0.00 0.60 0.00
33086014 2019.02.11 12:35:50 sell 0.10 eurusd 1.13140 1.13140 0.00000 2019.02.12 17:11:07 1.13140 0.00 0.00 0.60 0.00
33099463 2019.02.12 08:21:51 sell 4.00 eurusd 1.12864 1.12870 0.00000 2019.02.12 08:55:33 1.12870 0.00 0.00 0.00 -24.00
33099855 2019.02.12 08:57:01 sell 0.10 eurusd 1.12857 1.12850 0.00000 2019.02.12 11:26:25 1.12789 0.00 0.00 0.00 6.80
33101175 2019.02.12 10:30:04 sell 0.10 eurusd 1.12733 0.00000 0.00000 2019.02.12 11:26:26 1.12789 0.00 0.00 0.00 -5.60
33102215 2019.02.12 12:03:33 sell 0.10 eurusd 1.12825 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:16 1.12199 0.00 0.00 24.23 62.60
33134062 2019.02.14 09:56:02 sell 0.10 eurusd 1.12616 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:17 1.12199 0.00 0.00 21.77 41.70
33139280 2019.02.14 15:16:15 sell 0.20 eurusd 1.12931 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:14 1.12199 0.00 0.00 43.57 146.40
33155124 2019.02.15 13:25:42 sell 0.20 eurusd 1.12670 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:15 1.12199 0.00 0.00 42.38 94.20
33157865 2019.02.15 15:15:18 sell 0.20 eurusd 1.12710 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:13 1.12199 0.00 0.00 42.38 102.20
33158617 2019.02.15 15:35:30 sell 0.20 eurusd 1.12735 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:18 1.12191 0.00 0.00 42.38 108.80
33169328 2019.02.18 06:54:24 sell 0.20 eurusd 1.13046 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:11 1.12199 0.00 0.00 42.17 169.40
33173328 2019.02.18 12:04:51 sell 0.20 eurusd 1.13254 0.00000 1.12304 2019.03.07 15:53:59 1.12304 0.00 0.00 20.86 190.00
33206393 2019.02.20 07:33:16 sell 0.20 eurusd 1.13350 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:11 1.12199 0.00 0.00 41.61 230.20
33229606 2019.02.21 09:40:48 sell 0.20 eurusd 1.13537 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:09 1.12199 0.00 0.00 38.02 267.60
33343482 2019.03.01 15:58:09 sell 0.20 eurusd 1.13951 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:10 1.12199 0.00 0.00 28.47 350.40
33455710 2019.03.11 06:50:32 sell 0.40 eurusd 1.12323 0.00000 1.11981 2019.03.28 14:57:08 1.12199 0.00 0.00 39.86 49.60
33457215 2019.03.11 09:10:12 sell 0.20 eurusd 1.12440 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:12 1.12198 0.00 0.00 19.94 48.40
33458340 2019.03.11 10:44:14 sell 0.40 eurusd 1.12546 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:06 1.12205 0.00 0.00 39.86 136.40
33478664 2019.03.12 14:00:31 sell 0.40 eurusd 1.12800 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:06 1.12201 0.00 0.00 37.43 239.60
33495549 2019.03.13 15:56:00 sell 0.40 eurusd 1.13058 0.00000 0.00000 2019.03.28 14:57:04 1.12205 0.00 0.00 34.98 341.20
33755899 2019.04.05 08:51:28 sell 0.10 eurusd 1.12303 0.00000 0.00000 2019.04.05 10:34:20 1.12252 0.00 0.00 0.00 5.10
33770459 2019.04.08 13:25:24 sell 0.10 eurusd 1.12467 0.00000 0.00000 2019.04.10 15:09:58 1.12389 0.00 0.00 1.15 7.80
33785372 2019.04.09 15:40:17 sell 0.10 eurusd 1.12792 0.00000 0.00000 2019.04.10 15:09:57 1.12387 0.00 0.00 0.57 40.50
34550016 2019.06.05 14:00:58 buy 0.10 eurusd 1.12570 0.00000 0.00000 2019.06.20 09:22:12 1.12869 0.00 0.00 -20.64 29.90
34632556 2019.06.13 09:22:08 buy 1.00 eurusd 1.12984 0.00000 0.00000 2019.06.20 09:21:50 1.12858 0.00 0.00 -84.74 -126.00
34645760 2019.06.14 11:28:05 buy 1.00 eurusd 1.12709 0.00000 0.00000 2019.06.20 09:21:52 1.12860 0.00 0.00 -72.76 151.00
34670804 2019.06.18 10:31:36 buy 2.00 eurusd 1.11921 0.00000 0.00000 2019.06.20 09:22:14 1.12865 0.00 0.00 -96.74 1 888.00
34855414 2019.07.05 09:23:58 buy 0.50 eurusd 1.12731 0.00000 0.00000 2019.07.08 09:43:30 1.12269 0.00 0.00 -6.11 -231.00
34860022 2019.07.05 15:55:43 buy 0.50 eurusd 1.12187 0.00000 0.00000 2019.07.08 09:43:29 1.12269 0.00 0.00 -6.11 41.00
34871446 2019.07.08 13:06:48 buy 0.50 eurusd 1.12162 0.00000 0.00000 2019.07.08 14:55:43 1.12251 0.00 0.00 0.00 44.50
34946717 2019.07.15 16:49:37 buy 0.50 eurusd 1.12594 1.12300 0.00000 2019.07.16 12:02:30 1.12300 0.00 0.00 -6.07 -147.00
34963568 2019.07.17 08:09:11 buy 1.00 eurusd 1.12116 1.12116 0.00000 2019.07.18 12:32:47 1.12116 0.00 0.00 -36.90 0.00
35000455 2019.07.22 12:45:49 buy 1.00 eurusd 1.12241 1.11730 0.00000 2019.07.23 13:57:46 1.11730 0.00 0.00 -12.09 -511.00
35034181 2019.07.25 14:58:32 buy 1.00 eurusd 1.11532 0.00000 0.00000 2019.07.31 09:25:07 1.11547 0.00 0.00 -48.17 15.00
35103504 2019.08.02 08:01:07 sell 0.20 eurusd 1.10822 0.00000 0.00000 2019.08.16 09:39:07 1.10890 0.00 0.00 13.85 -13.60
35104149 2019.08.02 09:28:00 sell 0.20 eurusd 1.10879 0.00000 0.00000 2019.08.16 09:39:06 1.10893 0.00 0.00 13.85 -2.80
35104342 2019.08.02 09:44:18 sell 0.10 eurusd 1.10920 0.00000 0.00000 2019.08.16 09:39:04 1.10888 0.00 0.00 6.93 3.20
35104498 2019.08.02 09:59:20 sell 1.00 eurusd 1.11138 0.00000 0.00000 2019.08.16 09:39:05 1.10892 0.00 0.00 69.34 246.00
35110882 2019.08.02 16:17:13 sell 0.10 eurusd 1.11037 0.00000 0.00000 2019.08.16 09:39:02 1.10885 0.00 0.00 6.93 15.20
35121174 2019.08.05 13:43:21 sell 2.00 eurusd 1.11756 0.00000 0.00000 2019.08.16 09:39:03 1.10885 0.00 0.00 128.46 1 742.00
35124218 2019.08.05 16:21:47 sell 2.00 eurusd 1.11930 0.00000 0.00000 2019.08.16 09:39:01 1.10885 0.00 0.00 128.46 2 090.00
35369803 2019.08.16 16:46:54 sell 1.00 eurusd 1.10974 0.00000 0.00000 2019.08.19 08:45:23 1.10956 0.00 0.00 5.24 18.00
35369837 2019.08.16 16:47:19 sell 1.00 eurusd 1.10991 0.00000 0.00000 2019.08.19 08:45:21 1.10956 0.00 0.00 5.24 35.00
  0.00 0.00 369.37 10 736.10
5 Комментариев
  • Дровосек
    19 августа 2019, 12:31
    Коллеги. Всё таки я хочу услышать версии:
    1) На какие средства живёт этот персонаж, если он на рынке зарабатывать не умеет?
    2) Откуда у него средства на депозит?
    • $hort$eller
      16 сентября 2019, 01:50

      Дровосек, Он хайповщик, живёт с просмотров ютюба.
      Это моё мнение, тоже над этим задумывался, так как его торговля прибыли не приносит.
      Все дебилы, которых он обозвал, давно уже заработали по нескольку раз!

  • MIDAS
    19 августа 2019, 13:21

    18 дней теста стратегии. Я теперь Гуру трейдинга или нет еще???

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн