Облигация ПГК3Р01 стоит сейчас 1 008.6 руб или 100.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-28 в размере 12.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.49% годовых.
Котировка облигации, %
100.86%
Доходность*
16.49%
Изм за день, %
+0.26%
Объем день, млн. руб
8.2
Объем день, штук
8 148
Лет до погашения
2.64
Дата размещения
30-09-2025
Дата погашения
14-09-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
784
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AA
Текущ. дох. купона
15.62%
Купон, руб (?)
12.95 руб
Годовой купон, руб
155.40 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-01-2026
НКД (?)
12.51 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
15.76%
Размер выпуска, шт
12 000 000
В обращении, шт
12 000 000
Объем выпуска, млн руб
12 000
Объем в обращении, млн руб
12 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ПГК3Р01
Имя облигации
ПГК 003Р-01
Назв, англ
Freight One 003P-01
ISIN
RU000A10CWF7
Рег. номер
4B02-01-55521-E-003P
Код бумаги
RU000A10CWF7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации ПГК 003Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10CWF7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 28-01-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
2 27-02-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
3 29-03-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
4 28-04-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
5 28-05-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
6 27-06-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
7 27-07-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
8 26-08-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
9 25-09-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
10 25-10-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
11 24-11-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
12 24-12-2026 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
13 23-01-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
14 22-02-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
15 24-03-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
16 23-04-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
17 23-05-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
18 22-06-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
19 22-07-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
20 21-08-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
21 20-09-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
22 20-10-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
23 19-11-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
24 19-12-2027 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
25 18-01-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
26 17-02-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
27 18-03-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
28 17-04-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
29 17-05-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
30 16-06-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
31 16-07-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
32 15-08-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
33 14-09-2028 12.95 15.75% 1.58% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПГК 003Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10CWF7)