Облигация Оил Ресурс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10C8H9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Оил Ресурс
Я эмитент

Облигация ОилРес1P2 стоит сейчас 999.6 руб или 99.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-07-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-28 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 31.94% годовых.
Котировка облигации, %
99.96%
Доходность*
31.94%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.51
Дата размещения
01-08-2025
Дата погашения
06-07-2030
Дата оферты (?)
11-07-2029
Дюрация, дней
942
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
BBB-
Текущ. дох. купона
28.01%
Купон, руб (?)
23.01 руб
Годовой купон, руб
276.12 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-01-2026
НКД (?)
7.67 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
28.00%
Размер выпуска, шт
3 000 000
В обращении, шт
3 000 000
Объем выпуска, млн руб
3 000
Объем в обращении, млн руб
3 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ОилРес1P2
Имя облигации
Оил Ресурс 001P-02
Назв, англ
OilRes1P2
ISIN
RU000A10C8H9
Рег. номер
4B02-02-00146-L-001P
Код бумаги
RU000A10C8H9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Оил Ресурс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10C8H9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-01-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
2 27-02-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
3 29-03-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
4 28-04-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
5 28-05-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
6 27-06-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
7 27-07-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
8 26-08-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
9 25-09-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
10 25-10-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
11 24-11-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
12 24-12-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
13 23-01-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
14 22-02-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
15 24-03-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
16 23-04-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
17 23-05-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
18 22-06-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
19 22-07-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
20 21-08-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
21 20-09-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
22 20-10-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
23 19-11-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
24 19-12-2027 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
25 18-01-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
26 17-02-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
27 18-03-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
28 17-04-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
29 17-05-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
30 16-06-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
31 16-07-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
32 15-08-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
33 14-09-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
34 14-10-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
35 13-11-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
36 13-12-2028 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
37 12-01-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
38 11-02-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
39 13-03-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
40 12-04-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
41 12-05-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
42 11-06-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
43 11-07-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
44 10-08-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
45 09-09-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
46 09-10-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
47 08-11-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
48 08-12-2029 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
49 07-01-2030 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
50 06-02-2030 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
51 08-03-2030 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
52 07-04-2030 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
53 07-05-2030 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
54 06-06-2030 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
55 06-07-2030 23.01 28.00% 2.80% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Оил Ресурс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A10C8H9)