Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2018 | 45 | 1,8% | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 2493 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2018 | 51 | 2,1% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 2448 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2019 | 72 | 2,9% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 2501 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2019 | 54 | 2,2% | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 2504 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2019 | 48 | 1,9% | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 2469 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2019 | 18 | 0,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 2795 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2020 | 78 | 3,0% | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | 2642 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2020н/расп | 123 | 3,8% | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 18.01.2021 | 3263 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2020 | 33 | 1,2% | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 2845 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2020 | 63 | 1,3% | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 4694 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2021 | 105 | 2,2% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 4876 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2021 | 156 | 3,0% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 5134 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2021 | 234 | 4,0% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 5870 | ||
ПИК ао | PIKK | 2017год | 22,71 | 6,2% | 31.08.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 364 | ||
ПИК ао | PIKK | 2018год | 22,71 | 5,8% | 30.05.2019 | 03.06.2019 | 18.06.2019 | 389,9 | ||
ПИК ао | PIKK | 2 кв2020 | 22,71 | 4,0% | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 571,6 | ||
ПИК ао | PIKK | 4 кв2020 | 22,51 | 2,2% | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 31.05.2021 | 1027 | ||
ПИК ао | PIKK | 1 кв2021 | 22,92 | 2,2% | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 31.05.2021 | 1027 | ||
Полюс | PLZL | 2016год | 152,41 | 3,8% | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 4059 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2017 | 104,3 | 2,3% | 21.09.2017 | 25.09.2017 | 09.10.2017 | 4600 | ||
Полюс | PLZL | 2017год | 147,12 | 3,8% | 06.06.2018 | 10.06.2018 | 26.06.2018 | 3911 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2018 | 131,11 | 3,0% | 16.10.2018 | 18.10.2018 | 01.11.2018 | 4316 | ||
Полюс | PLZL | 4 кв2018 | 143,62 | 2,9% | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 30.05.2019 | 5018 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2019 | 162,98 | 2,1% | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 7680 | ||
Полюс | PLZL | 4 кв2019 | 244,75 | 1,3% | 26.08.2020 | 28.08.2020 | 11.09.2020 | 18425 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2020 | 240,18 | 1,4% | 16.10.2020 | 20.10.2020 | 03.11.2020 | 17300,5 | ||
Полюс | PLZL | 4 кв2020 | 387,15 | 2,4% | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 16050 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2021 | 267,48 | 2,1% | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 12450 | ||
Полюс | PLZL | 2022год | 436,79 | 4,2% | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 10430 | ||
Полюс | PLZL | 3 кв2024 | 1301,75 | 8,9% | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 14697,5 | ||
История выплаченных дивидендов |