Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY | 2019н/расп | 12,65 | 1,2% | 12.02.2020 | 14.02.2020 | 02.03.2020 | 1041 | |||
POLY | 1 кв2018 | 11,05 | 2,0% | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 21.09.2018 | 556,5 | |||
POLY | 4 кв2019 | 31,5 | 2,0% | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 1537,5 | |||
iПозитив | POSI | 1 кв2024 | 4,56 | 0,1% | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 3132,8 | ||
iПозитив | POSI | 4 кв2023 | 47,3 | 1,6% | 18.04.2024 | 20.04.2024 | 06.05.2024 | 2981,6 | ||
iПозитив | POSI | 2021н/расп | 5,16 | 0,4% | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 28.11.2022 | 1263,8 | ||
iПозитив | POSI | 2022год | 37,87 | 2,2% | 12.04.2023 | 16.04.2023 | 28.04.2023 | 1728 | ||
iПозитив | POSI | 2022н/расп | 18,94 | 1,1% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 1712 | ||
iПозитив | POSI | 3 кв2023 | 15,8 | 0,8% | 30.11.2023 | 03.12.2023 | 15.12.2023 | 2096 | ||
iПозитив | POSI | 2021год | 14,4 | 1,6% | 04.05.2022 | 08.05.2022 | 23.05.2022 | 926 | ||
iПозитив | POSI | 2023год | 47,33 | 1,5% | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 3132,8 | ||
Приморье | PRMB | 2023год | 2000 | 5,0% | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | 40200 | ||
Приморье | PRMB | 2019год | 800 | 3,3% | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 13.07.2020 | 24600 | ||
Приморье | PRMB | 2018год | 1000 | 9,4% | 23.05.2019 | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 10600 | ||
Приморье | PRMB | 2 кв2022 | 2400 | 6,7% | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 35800 | ||
Приморье | PRMB | 4 кв2022 | 2400 | 5,5% | 27.04.2023 | 02.05.2023 | 17.05.2023 | 44000 | ||
Приморье | PRMB | 2020год | 901 | 2,4% | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 08.06.2021 | 38000 | ||
Приморье | PRMB | 2021год | 1310 | 3,1% | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 14.06.2022 | 41600 | ||
PRTK | 3 кв2017 | 5,67 | 4,9% | 07.12.2017 | 11.12.2017 | 25.12.2017 | 116,6 | |||
iQIWI | QIWI | 2 кв2017 | 12,41 | 1,3% | 25.08.2017 | 29.08.2017 | 12.09.2017 | 970 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2020 | 10,04 | 1,0% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 981 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2020 | 24,15 | 1,9% | 18.09.2020 | 22.09.2020 | 06.10.2020 | 1242,5 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2019 | 18,2 | 1,7% | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 11.06.2019 | 1061 | ||
iQIWI | QIWI | 4 кв2016 | 11 | 1,2% | 30.03.2017 | 03.04.2017 | 17.04.2017 | 927 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2019 | 18,48 | 1,1% | 28.08.2019 | 30.08.2019 | 13.09.2019 | 1650 | ||
iQIWI | QIWI | 3 кв2020 | 26 | 2,3% | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 1135,5 | ||
iQIWI | QIWI | 3 кв2019 | 17,8 | 1,4% | 28.11.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 1277 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2017 | 12,5 | 1,0% | 25.05.2017 | 29.05.2017 | 13.06.2017 | 1290 | ||
iQIWI | QIWI | 3 кв2016 | 14,04 | 1,7% | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 825 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2016 | 14,52 | 1,6% | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 12.09.2016 | 932 | ||
История выплаченных дивидендов |