Нерискованные акции 5 место ИНОСТР

1 543 265 ₽
Акции РФ 0 ₽ 0.00%
Акции других стран 1 543 265 ₽ -9.35%
Общая стоимость 1 543 265 ₽  
Прибыль -159 197 ₽ -10.32%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2022-01-08 20:24:53 AmericElPw AEP-RM 5 6760 33 800 0.0
Нач. стоимость активов, руб 33 800 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 0 ₽
прибыль/убыток 0 ₽
прирост активов, % 0.00%


Акции в иностранной валюте

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 2022-01-08 20:35:04 Adobe ADBE $558.51 0% 1 $510.99 511 $559 3.2 $ +48 +9.30%
2 2022-01-08 20:33:49 AmerisourceBergen ABC $178.74 0% 4 $133.12 532 $715 4.1 $ +182 +34.27%
3 2022-01-08 20:33:35 Tyson Foods TSN $47.59 0% 5 $91.07 455 $238 1.4 $ -217 -47.74%
4 2022-01-08 20:33:17 Incyte INCY $53.97 0% 7 $73.19 512 $378 2.2 $ -135 -26.26%
5 2022-01-08 20:33:06 Stryker SYK $270.00 0% 2 $263.5 527 $540 3.1 $ +13 +2.47%
6 2022-01-08 20:32:46 Citibank. N.A. SONY $86.56 0% 4 $124.75 499 $346 2.0 $ -153 -30.61%
7 2022-01-08 20:32:24 NortonLifeLock NLOK $21.88 0% 19 $26.7 507 $416 2.4 $ -92 -18.05%
8 2022-01-08 20:32:07 Corning Incorporated GLW $27.29 0% 13 $37.97 494 $355 2.0 $ -139 -28.13%
9 2022-01-08 20:31:53 Dollar Tree DLTR $114.01 0% 4 $140.71 563 $456 2.6 $ -107 -18.98%
10 2022-01-08 20:31:34 Cardinal Health CAH $93.79 0% 9 $53.93 485 $844 4.9 $ +359 +73.91%
11 2022-01-08 20:31:19 Amphenol APH $83.06 0% 6 $82.12 493 $498 2.9 $ +6 +1.14%
12 2022-01-08 20:31:00 Starbucks SBUX $100.15 0% 5 $107.4 537 $501 2.9 $ -36 -6.75%
13 2022-01-08 20:30:49 QUALCOMM QCOM $115.99 0% 3 $180.36 541 $348 2.0 $ -193 -35.69%
14 2022-01-08 20:30:37 Nike NKE $104.76 0% 3 $157.39 472 $314 1.8 $ -158 -33.44%
15 2022-01-08 20:30:27 Mastercard MA $382.01 0% 2 $369.5 739 $764 4.4 $ +25 +3.39%
16 2022-01-08 20:30:08 Lowe's LOW $192.47 0% 2 $251 502 $385 2.2 $ -117 -23.32%
17 2022-01-08 20:29:57 Kroger KR $45.41 0% 10 $48.05 481 $454 2.6 $ -26 -5.49%
18 2022-01-08 20:29:47 Salesforce CRM $207.39 0% 2 $228.25 457 $415 2.4 $ -42 -9.14%
19 2022-01-08 20:29:36 Walt Disney DIS $83.12 0% 3 $157.66 473 $249 1.4 $ -224 -47.28%
20 2022-01-08 20:29:26 eBay EBAY $39.03 0% 8 $66.34 531 $312 1.8 $ -218 -41.17%
21 2022-01-08 20:29:13 Meta (Facebook) FB $175.70 0% 2 $332.39 665 $351 2.0 $ -313 -47.14%
22 2022-01-08 20:29:03 Goldman Sachs GS $313.10 0% 1 $397.5 398 $313 1.8 $ -84 -21.23%
23 2022-01-08 20:28:52 IBM IBM $146.72 0% 4 $134.63 539 $587 3.4 $ +48 +8.98%
24 2022-01-08 20:28:38 Intel INTC $37.89 0% 9 $53.46 481 $341 2.0 $ -140 -29.12%
25 2022-01-08 20:28:26 JPMorgan Chase JPM $141.42 0% 3 $167.25 502 $424 2.5 $ -77 -15.44%
26 2022-01-08 20:28:16 Caterpillar CAT $238.81 0% 2 $223.7 447 $478 2.8 $ +30 +6.75%
27 2022-01-08 20:28:05 The Bank of New York Mellon BK $44.24 0% 8 $62.06 496 $354 2.0 $ -143 -28.71%
28 2022-01-08 20:27:46 Bank of America BAC $27.62 0% 10 $49.18 492 $276 1.6 $ -216 -43.84%
29 2022-01-08 20:27:31 Activision Blizzard ATVI $94.46 0% 8 $63.75 510 $756 4.4 $ +246 +48.17%
30 2022-01-08 20:27:14 Apple AAPL $172.65 0% 3 $171.8 515 $518 3.0 $ +3 +0.49%
31 2022-01-08 20:26:55 Vertex VRTX $377.92 0% 2 $221.99 444 $756 4.4 $ +312 +70.24%
32 2022-01-08 20:26:45 Western Union WU $11.64 0% 26 $18.95 493 $303 1.7 $ -190 -38.58%
33 2022-01-08 20:26:15 International Paper Company IP $34.04 0% 10 $48.86 489 $340 2.0 $ -148 -30.33%
34 2022-01-08 20:26:00 Humana HUM $481.09 0% 1 $360.5 361 $481 2.8 $ +121 +33.45%
35 2022-01-08 20:25:50 Exelon EXC $40.81 0% 9 $56.62 510 $367 2.1 $ -142 -27.92%
36 2022-01-08 20:25:37 Coterra Energy Inc. CTRA $28.08 0% 23 $21.3 490 $646 3.7 $ +156 +31.83%
37 2022-01-08 20:25:18 Ecolab ECL $171.08 0% 2 $229.9 460 $342 2.0 $ -118 -25.59%
38 2022-01-08 20:25:06 Chevron CVX $148.65 0% 4 $125.03 500 $595 3.4 $ +94 +18.89%
Нач. стоимость активов $ 19 101 1 702 462 ₽
Текущ. стоимость активов $ 17 315 1 543 265 ₽
прибыль/убыток $ -1 786 -159 197 ₽
прирост активов, % -9.35% -9.35%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
17.06.2024 APH: последний день с дивидендом $0.22
17.06.2024 ECL: последний день с дивидендом $0.57
27.06.2024 SYK: последний день с дивидендом $0.8
27.06.2024 HUM: последний день с дивидендом $0
27.06.2024 HUM: последний день с дивидендом $0.885
28.06.2024 CAH: последний день с дивидендом $0.5056
28.06.2024 CAH: последний день с дивидендом $0.5056
04.07.2024 JPM: последний день с дивидендом $1.15
04.07.2024 DIS: последний день с дивидендом $0.45
19.07.2024 CAT: последний день с дивидендом $1.41
23.07.2024 LOW: последний день с дивидендом $1.15
29.08.2024 TSN: последний день с дивидендом $0.49


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: