Риск. акции ИНОСТР

929 422 ₽
Акции РФ 0 ₽ 0.00%
Акции других стран 929 422 ₽ -19.25%
Общая стоимость 929 422 ₽  
Прибыль -221 619 ₽ -23.84%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2022-01-08 19:14:35 Penn NG PENN-RM 11 3575 39 325 0.0
2 2022-01-08 19:08:26 Nio NIO-RM 18 2182 39 276 0.0
Нач. стоимость активов, руб 78 601 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 0 ₽
прибыль/убыток 0 ₽
прирост активов, % 0.00%


Акции в иностранной валюте

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 2022-01-08 19:19:30 Li auto LI $35.40 0% 17 $29.09 495 $602 5.8 $ +107 +21.69%
2 2022-01-08 19:19:10 Zoom ZM $61.36 0% 3 $171.6 515 $184 1.8 $ -331 -64.24%
3 2022-01-08 19:18:56 The Gap GPS $13.53 0% 28 $18.1 507 $379 3.6 $ -128 -25.25%
4 2022-01-08 19:18:28 Alcoa AA $26.00 0% 8 $62.35 499 $208 2.0 $ -291 -58.30%
5 2022-01-08 19:17:58 Southwestern Energy SWN $7.35 0% 112 $4.47 501 $823 7.9 $ +323 +64.43%
6 2022-01-08 19:17:32 Occidental Petroleum OXY $63.31 0% 15 $33.16 497 $950 9.1 $ +452 +90.92%
7 2022-01-08 19:17:16 Moderna MRNA $71.05 0% 2 $214.57 429 $142 1.4 $ -287 -66.89%
8 2022-01-08 19:17:03 CBS VIAC $28.38 0% 14 $35.55 498 $397 3.8 $ -100 -20.17%
9 2022-01-08 19:16:27 United Airlines UAL $35.76 0% 11 $47.29 520 $393 3.8 $ -127 -24.38%
10 2022-01-08 19:16:03 Square SQ $50.75 0% 4 $141.45 566 $203 1.9 $ -363 -64.12%
11 2022-01-08 19:15:46 SolarEdge Technologies SEDG $73.06 0% 2 $249 498 $146 1.4 $ -352 -70.66%
12 2022-01-08 19:15:28 Quidel QDEL $62.76 0% 4 $125.39 502 $251 2.4 $ -251 -49.95%
13 2022-01-08 19:15:02 Plug Power PLUG $6.24 0% 20 $25.06 501 $125 1.2 $ -376 -75.10%
14 2022-01-08 19:14:50 Palantir PLTR $17.84 0% 30 $16.56 497 $535 5.1 $ +38 +7.73%
15 2022-01-08 19:08:53 PBF Energy PBF $47.44 0% 31 $16.29 505 $1 471 14.1 $ +966 +191.22%
16 2022-01-08 19:07:05 MicroStrategy MSTR $449.93 0% 1 $485.15 485 $450 4.3 $ -35 -7.26%
17 2022-01-08 19:06:48 Macy's M $12.42 0% 19 $26.33 500 $236 2.3 $ -264 -52.83%
18 2022-01-08 19:06:33 Enphase Energy ENPH $79.09 0% 3 $146.28 439 $237 2.3 $ -202 -45.93%
19 2022-01-08 19:06:16 Coty COTY $9.64 0% 50 $10.02 501 $482 4.6 $ -19 -3.79%
20 2022-01-08 19:06:01 Cinemark CNK $16.92 0% 29 $17.22 499 $491 4.7 $ -9 -1.74%
21 2022-01-08 19:05:43 Cleveland-Cliffs CLF $17.16 0% 21 $23.33 490 $360 3.5 $ -130 -26.45%
22 2022-01-08 19:05:23 Beyond Meat BYND $6.93 0% 7 $68.35 478 $49 0.5 $ -430 -89.86%
23 2022-01-08 19:05:03 Bilibili Inc BILI $13.87 0% 13 $38.51 501 $180 1.7 $ -320 -63.98%
24 2022-01-08 19:04:31 Apache APA $40.00 0% 17 $29.6 503 $680 6.5 $ +177 +35.14%
25 2022-01-08 19:04:07 American Airlines AAL $11.36 0% 26 $19.29 502 $295 2.8 $ -206 -41.11%
26 2022-01-08 19:03:49 AMC Networks AMCX $13.18 0% 12 $40.62 487 $158 1.5 $ -329 -67.55%
Нач. стоимость активов $ 12 914 1 151 041 ₽
Текущ. стоимость активов $ 10 428 929 422 ₽
прибыль/убыток $ -2 486 -221 619 ₽
прирост активов, % -19.25% -19.25%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
09.07.2024 GPS: последний день с дивидендом $0.15
19.07.2024 APA: последний день с дивидендом $0.25


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: