Читают
8
Читаeт
11
| Годовых — это среднее за прошедшие периоды, умноженное на 12 |
| Результаты (чистый доход инвестора после вычета подоходного налога) | |||
| Период | Дох-ть | Ср.знач. | Годовых |
| дек.15 | 1,82% | ||
| янв.16 | 1,58% | 1,70% | 20,38% |
| фев.16 | 4,20% | 2,53% | 30,40% |
| мар.16 | 1,73% | 2,33% | 27,99% |
| апр.16 | 2,05% | 2,28% | 27,31% |
| май.16 | 2,40% | 2,30% | 27,56% |
| июн.16 | 2,46% | 2,32% | 27,84% |
| июл.16 | 2,99% | 2,40% | 28,84% |
| авг.16 | 4,56% | 2,64% | 31,72% |
| сен.16 | 5,86% | 2,96% | 35,58% |
| окт.16 | -0,80% | 2,62% | 31,47% |
| ноя.16 | 4,34% | 2,77% | 33,19% |
с нами с: 10 июня 2011
заходил: 24 июля 2017, 23:09
М, 64 года
28 лет на рынке
Место работы: дома и на работе
Торгую: фьючерсы ФОРТС
Метод: краткосрочные спекуляции, скальпинг