| 2025 год Выручка | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Тикер | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | |||||||||
| млрд руб | изм, г/г | млрд руб | изм, г/г | млрд руб | изм, г/г | млрд руб | изм, г/г | млрд руб | изм, г/г | млрд руб | изм, г/г | млрд руб | изм, г/г | |||||
| 1 | АЛРОСА | ALRS | 134.3 | -25% | 134.3 | -25% | ||||||||||||
| 2 | Белон | BLNG | 0.003 | 0% | 0.003 | 0% | ||||||||||||
| 3 | Коршуновский ГОК | KOGK | 7.52 | +42% | 7.52 | +42% | ||||||||||||
| 4 | Распадская | RASP | 60.5 | -33% | 60.5 | -33% | ||||||||||||
| 5 | Южный Кузбасс | UKUZ | 13.0 | -32% | 13.0 | -32% | ||||||||||||

