| № | Название | Тикер | Выручка, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИК СЗ | PIKK | 738.4 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Самолет | SMLT | 339.3 | LTM-МСФО | ||
| 3 | ЛСР Группа | LSRG | 250.5 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Эталон | ETLN | 151.0 | LTM-МСФО | ||
| 5 | АПРИ | APRI | 24.2 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Мостотрест | MSTT | 6.37 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 1 510 | |||||
| Среднее: | 251.6 | |||||

