№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:01 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2151.5 | +0.69% | 27 194.86 | +1.6% | -0.5% | -43.2% | -44.5% | 41 393.29 | 684.70 | +1% | — | — | — | ||||
1 | 06:31:33 | iHHRU-адр | HHRU | 1780 | 0% | 7.34 | +5.1% | +95.0% | -53.6% | -51.2% | 89.57 | 1.48 | +10% | +1 | + | + | |||
2 | 06:31:07 | OKEY-гдр | OKEY | 33.11 | 0% | 87.47 | +17.6% | +74.4% | -22.8% | -34.3% | 8.91 | 0.15 | +2% | + | + | ||||
3 | 06:31:33 | VK-гдр | VKCO | 461 | 0% | 1 442.03 | +11.4% | +42.8% | -47.0% | 104.25 | 1.72 | +3% | + | + | |||||
4 | 06:31:33 | CIAN-адр | CIAN | 365.4 | 0% | 64.42 | +13.8% | +36.2% | -64.9% | 26.05 | 0.43 | +1% | -1 | + | + | ||||
5 | 06:31:07 | iПозитив | POSI |
![]() |
1161.8 | 0% | 215.20 | +12.8% | +34.7% | +37.0% | 69.71 | 1.15 | +6% | +1 | + | + | |||
6 | 06:31:33 | OZON-адр | OZON | 1389.5 | 0% | 664.93 | +2.5% | +33.4% | -39.0% | -63.7% | 300.71 | 4.97 | +1% | + | + | ||||
7 | 06:31:07 | БСП ао | BSPB | 89.99 | 0% | 32.96 | +4.6% | +29.5% | +9.6% | +27.8% | 43.13 | 0.71 | +1% | -1 | + | + | |||
8 | 06:31:33 | СПБ Биржа | SPBE |
![]() |
190 | 0% | 2 660.62 | +113.7% | +29.3% | -80.8% | 25.24 | 0.42 | +7% | + | + | ||||
9 | 06:31:07 | ТамбЭнСб-п | TASBP | 0.495 | 0% | 0.17 | -6.5% | +24.7% | +10.7% | +20.9% | 0.85 | 0.01 | 0% | -2 | + | + | |||
10 | 06:31:07 | БСП ап | BSPBP | 16.6 | 0% | 18.52 | +27.2% | +24.3% | -11.9% | -22.2% | 43.13 | 0.71 | +3% | +1 | + | + | |||
11 | 06:31:07 | ТМК ао | TRMK | 75.24 | 0% | 18.21 | +3.8% | +23.8% | +3.4% | -27.7% | 77.73 | 1.29 | +3% | +1 | + | + | |||
12 | 06:31:07 | ОргСинт ао | KZOS | 86.1 | 0% | 26.43 | +10.2% | +23.0% | -10.9% | -17.1% | 155.93 | 2.58 | +0% | + | + | ||||
13 | 06:31:07 | Лента ао | LENT |
![]() |
840 | 0% | 10.88 | +1.5% | +22.6% | -15.8% | 81.97 | 1.36 | +6% | + | + | ||||
14 | 06:31:07 | РДБанк ао | RDRB | 184 | 0% | 0.49 | -1.1% | +21.1% | -8.9% | -16.4% | 3.49 | 0.06 | +2% | -1 | + | + | |||
15 | 06:31:07 | Мечел ап | MTLRP | 163.95 | 0% | 84.41 | +2.7% | +20.6% | -47.7% | +18.6% | 76.95 | 1.27 | +1% | -1 | + | + | |||
16 | 06:31:07 | КрасОкт-1п | KROTP | 261.5 | 0% | 0.07 | +0.8% | +20.5% | -9.5% | -7.9% | 3.14 | 0.05 | +75% | +10 | + | + | Как выбрать брокера? | ||
17 | 06:31:07 | УрКузница | URKZ | 12880 | 0% | 0.15 | +4.7% | +20.4% | -20.8% | -19.3% | 7.06 | 0.12 | 0% | -2 | + | + | |||
18 | 06:31:07 | ОргСинт ап | KZOSP | 18.65 | 0% | 65.86 | +16.2% | +19.5% | -28.8% | -43.9% | 155.93 | 2.58 | +1% | + | + | ||||
19 | 06:31:33 | Yandex clA | YNDX | 1971.8 | 0% | 770.69 | -1.4% | +17.6% | -56.2% | -60.7% | 638.47 | 10.56 | +7% | + | + | ||||
20 | 06:31:07 | iSFTL-гдр | SFTL |
![]() |
168.7 | 0% | 20.46 | +0.3% | +16.1% | -67.3% | 33.75 | 0.56 | +3% | + | + | ||||
21 | 06:31:33 | Магнит ао | MGNT | 5024 | 0% | 603.93 | +2.9% | +15.4% | -7.7% | -8.6% | 512.00 | 8.47 | +1% | + | + | ||||
22 | 06:31:07 | НКНХ ап | NKNCP | 74.74 | 0% | 18.13 | +6.4% | +14.7% | -26.6% | -31.4% | 154.85 | 2.56 | +0% | -2 | + | + | |||
23 | 06:31:33 | FIXP-гдр | FIXP | 350.9 | 0% | 45.36 | +8.4% | +14.7% | -35.4% | -39.6% | 298.27 | 4.93 | +1% | + | + | ||||
24 | 06:31:07 | УралСиб ао | USBN | 0.0719 | 0% | 1.39 | -3.1% | +14.3% | -25.6% | -19.5% | 25.89 | 0.43 | +0% | + | + | ||||
25 | 06:31:07 | iИСКЧ ао | ISKJ | 69.84 | 0% | 31.53 | +7.8% | +13.8% | -39.3% | -18.8% | 5.94 | 0.10 | +3% | + | + | ||||
26 | 06:31:33 | FIVE-гдр | FIVE |
![]() |
1292.5 | 0% | 229.49 | +3.3% | +13.5% | -33.8% | -47.6% | 351.01 | 5.81 | +2% | + | + | |||
27 | 06:31:33 | Татнфт 3ап | TATNP | 400 | 0% | 234.35 | +7.0% | +12.3% | -13.0% | -13.3% | 964.90 | 15.96 | +1% | + | + | ||||
28 | 06:31:07 | Селигдар | SELG | 44.16 | 0% | 21.89 | +3.7% | +11.8% | -23.5% | +1.2% | 43.82 | 0.72 | +2% | + | + | ||||
29 | 06:31:07 | ОКС ао | UCSS | 865 | 0% | 0.63 | -7.5% | +11.6% | +6.8% | -14.4% | 20.52 | 0.34 | 0% | + | + | ||||
30 | 06:31:33 | GLTR-гдр | GLTR | 318.05 | 0% | 105.11 | +5.8% | +11.6% | -50.7% | -45.6% | 56.85 | 0.94 | +2% | + | + | ||||
31 | 06:31:07 | Мечел ао | MTLR | 130.2 | 0% | 299.30 | +6.5% | +11.4% | +5.7% | +62.8% | 76.95 | 1.27 | +2% | + | + | ||||
32 | 06:31:07 | Распадская | RASP | 318.5 | 0% | 951.19 | +10.3% | +10.5% | -32.1% | +21.8% | 212.04 | 3.51 | +1% | + | + | ||||
33 | 06:31:33 | МКБ ао | CBOM | 5.269 | 0% | 159.62 | +5.5% | +10.0% | -23.0% | -22.9% | 176.14 | 2.91 | +0% | + | + | ||||
34 | 06:31:07 | СтаврЭнСб | STSB | 0.751 | 0% | 0.85 | +2.9% | +9.5% | +8.8% | +13.8% | 0.79 | 0.01 | 0% | -1 | + | + | |||
35 | 06:31:07 | ЮТэйр ао | UTAR | 8.26 | 0% | 1.87 | -3.3% | +8.5% | +8.5% | +21.8% | 65.22 | 1.08 | +0% | -1 | + | + | |||
36 | 06:31:33 | ДетскийМир | DSKY |
![]() |
79.34 | 0% | 122.55 | +1.3% | +8.5% | -36.4% | -42.1% | 58.63 | 0.97 | +0% | + | + | |||
37 | 06:31:07 | Квадра-п | TGKDP | 0.009855 | 0% | 1.78 | +0.3% | +8.4% | +41.4% | +66.8% | 24.95 | 0.41 | 0% | + | + | ||||
38 | 06:31:07 | ИНГРАД ао | INGR | 1378 | 0% | 14.42 | +0.8% | +8.3% | -23.8% | +13.0% | 56.80 | 0.94 | +0% | -1 | + | + | |||
39 | 06:31:07 | Самолет ао | SMLT |
![]() |
2780 | 0% | 129.44 | +1.5% | +8.1% | -43.0% | -7.3% | 171.19 | 2.83 | +2% | + | + | |||
40 | 06:31:07 | РусАква ао | AQUA | 553 | 0% | 12.55 | +6.2% | +7.8% | -7.9% | +17.7% | 48.60 | 0.80 | +4% | + | + | Рейтинг брокеров | |||
41 | 06:31:33 | Новатэк ао | NVTK | 1039.8 | 0% | 1 186.06 | +3.7% | +7.4% | -39.5% | -39.0% | 3 157.15 | 52.22 | +4% | + | + | ||||
42 | 06:31:07 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 3.775 | 0% | 1.12 | -1.9% | +7.1% | -5.0% | -5.5% | 2.12 | 0.04 | +0% | -1 | + | + | |||
43 | 06:31:07 | НКНХ ао | NKNC | 85.95 | 0% | 2.17 | +3.6% | +7.0% | -22.5% | -34.2% | 154.85 | 2.56 | +1% | + | + | ||||
44 | 06:31:33 | Сургнфгз | SNGS | 26.83 | 0% | 815.70 | +1.2% | +7.0% | -32.4% | -20.7% | 1 181.96 | 19.55 | +2% | + | + | ||||
45 | 06:31:07 | ЛСР ао | LSRG | 565.4 | 0% | 59.00 | +1.6% | +6.3% | -7.2% | -26.7% | 58.25 | 0.96 | +2% | +1 | + | + | |||
46 | 06:31:07 | Красэсб ап | KRSBP | 8.06 | 0% | 0.07 | -0.2% | +6.1% | -9.4% | -13.7% | 5.80 | 0.10 | 0% | + | + | ||||
47 | 06:31:07 | БашИнСв ап | BISVP | 7.65 | 0% | 0.78 | +6.1% | +5.7% | -32.9% | -8.1% | 8.50 | 0.14 | +0% | -2 | + | + | |||
48 | 06:31:07 | ТамбЭнСб | TASB | 0.4845 | 0% | 0.73 | -5.3% | +5.3% | -8.3% | +1.3% | 0.85 | 0.01 | +5% | -1 | + | + | |||
49 | 06:31:07 | ДЭК ао | DVEC | 0.906 | 0% | 8.90 | +1.8% | +5.2% | -26.9% | +15.9% | 15.60 | 0.26 | +0% | -1 | + | + | |||
50 | 06:31:07 | ГТМ ао | GTRK | 25 | 0% | 1.66 | +6.8% | +5.0% | -13.6% | -29.5% | 1.46 | 0.02 | +0% | -1 | + | + | |||
51 | 06:31:07 | MDMG-гдр | MDMG | 444 | 0% | 9.48 | +0.8% | +5.0% | -44.4% | -47.0% | 33.36 | 0.55 | +4% | +1 | + | + | |||
52 | 06:31:07 | Красэсб ао | KRSB | 7.44 | 0% | 0.09 | -0.3% | +4.8% | -13.7% | -19.4% | 5.80 | 0.10 | 0% | + | + | ||||
53 | 06:31:07 | ЧМК ао | CHMK | 3495 | 0% | 2.14 | +4.3% | +4.6% | -26.0% | -14.9% | 11.05 | 0.18 | +1% | -1 | + | + | |||
54 | 06:31:07 | Арсагера | ARSA | 5.94 | 0% | 0.13 | +1.7% | +4.6% | -21.5% | -14.5% | 0.74 | 0.01 | +0% | + | + | ||||
55 | 06:31:07 | МРСК Ур | MRKU | 0.1586 | 0% | 1.58 | +4.8% | +4.5% | -10.8% | +6.2% | 13.87 | 0.23 | +6% | +1 | + | + | |||
56 | 06:31:33 | МТС-ао | MTSS | 250.05 | 0% | 173.87 | -0.4% | +4.3% | -16.2% | -21.4% | 499.70 | 8.27 | +1% | + | + | ||||
57 | 06:31:14 | ОВК ао | UWGN | 48.5 | 0% | 17.07 | +10.2% | +4.1% | -34.6% | -30.9% | 5.63 | 0.09 | +2% | + | + | ||||
58 | 06:31:33 | iQIWI | QIWI | 314 | 0% | 40.70 | +6.6% | +4.0% | -48.2% | -56.6% | 19.13 | 0.32 | +4% | +1 | + | + | |||
59 | 06:31:07 | СтаврЭнСбп | STSBP | 0.5685 | 0% | 0.37 | +1.9% | +3.9% | -5.2% | +3.3% | 0.79 | 0.01 | +0% | -1 | + | + | |||
60 | 06:31:33 | Татнфт 3ао | TATN | 415.8 | 0% | 645.04 | +3.2% | +3.9% | -16.8% | -15.8% | 964.90 | 15.96 | +4% | + | + | ||||
61 | 06:31:07 | ДонскЗР | DZRD | 1915 | 0% | 0.02 | +1.3% | +3.8% | -7.3% | -13.2% | 0.84 | 0.01 | 0% | + | + | ||||
62 | 06:31:07 | МордЭнСб | MRSB | 0.333 | 0% | 0.18 | +1.2% | +3.7% | -18.6% | -21.5% | 0.45 | 0.01 | 0% | -2 | + | + | |||
63 | 06:31:07 | ЯТЭК ао | YAKG | 111.4 | 0% | 9.09 | +13.2% | +3.6% | -0.5% | +16.8% | 92.12 | 1.52 | +3% | +1 | + | + | |||
64 | 06:31:07 | НЕФАЗ | NFAZ | 249.5 | 0% | 0.75 | +9.0% | +3.5% | -59.4% | -24.4% | 2.01 | 0.03 | 0% | -3 | + | + | |||
65 | 06:31:07 | РязЭнСб | RZSB | 15.94 | 0% | 0.31 | 0 | +3.4% | -10.1% | -7.1% | 3.30 | 0.05 | 0% | -1 | + | + | |||
66 | 06:31:33 | TCS-гдр | TCSG |
![]() |
2045 | 0% | 588.27 | +9.4% | +3.2% | -66.3% | -70.9% | 407.57 | 6.74 | +4% | + | + | |||
67 | 06:31:33 | ПИК ао | PIKK | 751.4 | 0% | 118.33 | +2.1% | +2.7% | -32.2% | -36.7% | 496.30 | 8.21 | +3% | + | + | ||||
68 | 06:31:33 | ФСК ЕЭС ао | FEES | 0.09026 | 0% | 53.76 | -3.0% | +2.7% | -44.4% | -54.0% | 115.05 | 1.90 | +1% | + | + | ||||
69 | 06:31:07 | КамчатЭ ап | KCHEP | 0.315 | 0% | 0.05 | +2.6% | -16.7% | -28.2% | 7.47 | 0.12 | 0% | -2 | + | + | ||||
70 | 06:31:07 | СаратНПЗ | KRKN | 7900 | 0% | 0.09 | +3.3% | +2.6% | -29.1% | -37.3% | 8.44 | 0.14 | 0% | + | + | ||||
71 | 06:31:07 | КрасОкт-ао | KROT | 299 | 0% | 0.33 | +1.5% | +2.6% | -23.4% | -23.5% | 3.14 | 0.05 | +2% | -1 | + | + | |||
72 | 06:31:07 | ДонскЗР п | DZRDP | 1600 | 0% | 0.01 | +0.6% | +2.6% | -2.4% | -2.4% | 0.84 | 0.01 | 0% | + | + | ||||
73 | 06:31:07 | iММЦБ ао | GEMA | 692 | 0% | 0.32 | +2.1% | +2.4% | -30.7% | -20.9% | 1.03 | 0.02 | +1% | -1 | + | + | |||
74 | 06:31:07 | Якутскэн-п | YKENP | 0.2605 | 0% | 0.02 | +1.8% | +2.2% | -14.2% | -24.6% | 2.45 | 0.04 | 0% | + | + | ||||
75 | 06:31:07 | КузнецкийБ | KUZB | 0.01754 | 0% | 0.16 | +0.3% | +2.0% | -2.6% | -28.1% | 0.39 | 0.01 | +0% | -2 | + | + | |||
76 | 06:31:33 | Россети ао | RSTI | 0.6036 | 0% | 84.94 | -3.1% | +2.0% | -45.9% | -52.6% | 122.57 | 2.03 | +3% | +1 | + | + | |||
77 | 06:31:07 | Белуга ао | BELU |
![]() |
2494 | 0% | 33.49 | 0 | +1.8% | -25.6% | -18.6% | 39.41 | 0.65 | +4% | +1 | + | + | ||
78 | 06:31:07 | Квадра | TGKD | 0.01266 | 0% | 0.35 | +0.1% | +1.8% | +56.5% | +114.8% | 24.95 | 0.41 | 0% | -1 | + | + | |||
79 | 06:31:07 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.0274 | 0% | 1.92 | +0.9% | +1.7% | -47.4% | -44.8% | 2.62 | 0.04 | +0% | -1 | + | + | |||
80 | 06:31:07 | АшинскийМЗ | AMEZ | 22.925 | 0% | 3.27 | -0.7% | +1.7% | +28.0% | +39.9% | 11.43 | 0.19 | +0% | + | + | ||||
81 | 06:31:07 | Электрцинк | ELTZ | 153.5 | 0% | 0.16 | +1.7% | +1.7% | -8.9% | -7.5% | 0.22 | 0.00 | +0% | -2 | + | + | |||
82 | 06:31:07 | Левенгук | LVHK | 12.1 | 0% | 0.11 | +0.2% | +1.5% | -24.3% | -4.1% | 0.64 | 0.01 | 0% | + | + | ||||
83 | 06:31:07 | РоссЦентр | MRKC | 0.2458 | 0% | 11.46 | +2.8% | +1.2% | -40.8% | -37.7% | 10.38 | 0.17 | +6% | + | + | ||||
84 | 06:31:07 | ИКРУСС-ИНВ | RUSI | 49.4 | 0% | 0.04 | -1.0% | +1.2% | -0.4% | -14.2% | 5.38 | 0.09 | 0% | -1 | + | + | |||
85 | 06:31:07 | Таттел. ао | TTLK | 0.4945 | 0% | 2.43 | +1.6% | +1.2% | -14.6% | -10.3% | 10.31 | 0.17 | +0% | + | + | ||||
86 | 06:31:33 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 3890 | 0% | 1 743.02 | +4.4% | +1.1% | -40.7% | -39.6% | 2 695.25 | 44.58 | +3% | + | + | ||||
87 | 06:31:14 | ЧЗПСН ао | PRFN | 1.825 | 0% | 0.78 | +0.6% | +1.0% | -3.2% | +3.7% | 1.53 | 0.03 | +5% | +2 | + | + | |||
88 | 06:31:07 | Газпрнефть | SIBN | 388.95 | 0% | 77.56 | +2.0% | +0.9% | -28.4% | -9.5% | 1 844.13 | 30.50 | +16% | + | + | ||||
89 | 06:31:07 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 57580 | 0% | 14.06 | +0.4% | +0.9% | +23.2% | +91.7% | 663.87 | 10.98 | +1% | -1 | + | + | |||
90 | 06:31:07 | Сахэнер ао | SLEN | 2.885 | 0% | 0.48 | -1.9% | +0.9% | -22.8% | -37.8% | 3.57 | 0.06 | +1% | -2 | + | + | |||
91 | 06:31:07 | Росбанк ао | ROSB | 112 | 0% | 0.01 | +0.7% | +0.7% | +47.4% | +42.5% | 173.76 | 2.87 | 0% | -1 | + | + | |||
92 | 06:31:07 | КСБ ао | KTSB | 0.604 | 0% | 0.00 | -0.3% | +0.7% | +1.0% | -5.6% | 0.56 | 0.01 | 0% | + | + | ||||
93 | 06:31:07 | СамарЭн-ап | SAGOP | 1.212 | 0% | 4.49 | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +95.5% | 4.73 | 0.08 | 0% | + | + | ||||
94 | 06:31:07 | Авангрд-ао | AVAN | 845 | 0% | 0.02 | -0.6% | +0.6% | -17.6% | -29.9% | 68.19 | 1.13 | 0% | + | + | ||||
95 | 06:31:07 | АстрЭнСб | ASSB | 0.692 | 0% | 0.00 | +0.1% | +0.5% | -16.7% | -13.7% | 0.54 | 0.01 | 0% | + | + | ||||
96 | 06:31:07 | СМЗ-ао | MGNZ | 10360 | 0% | 0.76 | +1.7% | +0.4% | +3.4% | +3.6% | 4.13 | 0.07 | +6% | + | + | ||||
97 | 06:31:07 | Куйбазот-п | KAZTP | 409 | 0% | 1.14 | +8.5% | +0.3% | +2.5% | +44.7% | 94.09 | 1.56 | +3% | +1 | + | + | |||
98 | 06:31:07 | АбрауДюрсо | ABRD | 173.5 | 0% | 1.43 | +0.3% | +0.3% | -9.9% | -11.0% | 17.00 | 0.28 | +2% | + | + | ||||
99 | 06:31:07 | Русгрэйн | RUGR | 18.758 | 0% | 1.75 | +0.5% | +0.1% | +52.6% | +53.6% | 0.81 | 0.01 | +10% | +1 | + | + | |||
100 | 06:31:07 | AGRO-гдр | AGRO | 821.6 | 0% | 49.66 | +1.9% | +0.0% | -29.9% | -25.2% | 110.53 | 1.83 | +1% | -1 | + | + | |||
101 | 06:31:07 | ГАЗ-сервис | GAZS | 0% | 60.51 | 1.00 | + | + | |||||||||||
102 | 06:31:07 | ТРК ап | TORSP | 0.1865 | 0% | 0.01 | +1.1% | 0 | -25.7% | -31.6% | 1.07 | 0.02 | 0% | + | + | ||||
103 | 06:31:07 | ТрансФ ао | TRFM | 0% | + | + | |||||||||||||
104 | 06:31:07 | БашИнСв ао | BISV | 0% | 8.50 | 0.14 | + | + | |||||||||||
105 | 06:31:07 | Уркалий-ао | URKA | 0% | 151.01 | 2.50 | + | + | |||||||||||
106 | 06:31:07 | Варьеган | VJGZ | 1240 | 0% | 0.37 | +0.2% | 0 | -34.0% | -29.6% | 25.69 | 0.42 | 0% | -1 | + | + | |||
107 | 06:31:07 | КурганГКап | KGKCP | 37.2 | 0% | 0.01 | +0.5% | 0 | -20.9% | -22.5% | 5.07 | 0.08 | 0% | + | + | ||||
108 | 06:31:07 | ТКЗКК ао | KRKO | 0% | 10.79 | 0.18 | + | + | |||||||||||
109 | 06:31:07 | Кокс ао | KSGR | 0% | + | + | |||||||||||||
110 | 06:31:07 | Физика ао | NPOF | 0% | 1.07 | 0.02 | + | + | |||||||||||
111 | 06:31:07 | ГАЗКОН-ао | GAZC | 0% | 66.49 | 1.10 | + | + | |||||||||||
112 | 06:31:07 | ГАЗ-Тек ао | GAZT | 0% | 40.07 | 0.66 | + | + | |||||||||||
113 | 06:31:07 | ПавлАвт ао | PAZA | 5000 | 0% | 0.02 | +2.5% | 0 | -12.6% | -27.3% | 7.84 | 0.13 | 0% | + | + | ||||
114 | 06:31:07 | АСКО ао | ACKO | 0% | 1.92 | 0.03 | + | + | |||||||||||
115 | 06:31:07 | ГЕОТЕК ао | GTSS | 0% | + | + | |||||||||||||
116 | 06:31:07 | Химпром ао | HIMC | 0% | 2.50 | 0.04 | + | + | |||||||||||
117 | 06:31:07 | ТрансК ао | TRCN | 0% | 119.43 | 1.98 | + | + | |||||||||||
118 | 06:31:07 | МегаФон ао | MFON | 0% | 403.37 | 6.67 | + | + | |||||||||||
119 | 06:31:14 | Инв-Девел | IDVP | 0% | 29.55 | 0.49 | + | + | |||||||||||
120 | 06:31:07 | ИркЭнерго | IRGZ | 0% | 66.83 | 1.11 | + | + | |||||||||||
121 | 06:31:07 | Морион ао | MORI | 0% | 0.71 | 0.01 | + | + | |||||||||||
122 | 06:31:07 | ГазпРнД ао | RTGZ | 23400 | 0% | 0.30 | +0.9% | 0 | -24.8% | -34.6% | 2.81 | 0.05 | 0% | -1 | + | + | |||
123 | 06:31:07 | РН-ЗапСиб | CHGZ | 38.4 | 0% | 0.20 | 0 | 0 | -34.0% | -10.3% | 1.03 | 0.02 | +38% | +12 | + | + | |||
124 | 06:31:07 | Держава ап | DERZP | 0% | + | + | |||||||||||||
125 | 06:31:07 | ЕвроЭлтех | EELT | 5.2 | 0% | 0.05 | +0.8% | 0 | -26.6% | -30.9% | 3.17 | 0.05 | +0% | -1 | + | + | |||
126 | 06:31:07 | EM44-гдр | EM44 | 0% | + | + | |||||||||||||
127 | 06:31:07 | ТНСэнЯр-п | YRSBP | 83 | 0% | 0.25 | 0 | 0 | -8.8% | -9.8% | 3.32 | 0.05 | +11% | +3 | + | + | |||
128 | 06:31:07 | КЗМС ао | KZMS | 0% | 0.20 | 0.00 | + | + | |||||||||||
129 | 06:31:07 | Куйбазот | KAZT | 395.4 | 0% | 3.55 | +6.6% | -0.1% | +1.6% | +40.8% | 94.09 | 1.56 | +2% | + | + | ||||
130 | 06:31:07 | М.видео | MVID | 197 | 0% | 66.97 | +2.8% | -0.1% | -55.0% | -69.4% | 35.41 | 0.59 | +1% | + | + | ||||
131 | 06:31:07 | iНПОНаука | NAUK | 178.8 | 0% | 0.07 | +0.8% | -0.1% | -2.2% | -12.0% | 2.11 | 0.03 | 0% | + | + | ||||
132 | 06:31:07 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 116.6 | 0% | 0.54 | -1.9% | -0.2% | -19.5% | -22.7% | 5.42 | 0.09 | +1% | -2 | + | + | |||
133 | 06:31:07 | Варьеган-п | VJGZP | 554 | 0% | 0.48 | -0.7% | -0.2% | -29.0% | -10.6% | 25.69 | 0.42 | +1% | + | + | ||||
134 | 06:31:07 | КАМАЗ | KMAZ | 89.6 | 0% | 15.38 | +2.9% | -0.2% | -14.7% | +20.4% | 63.37 | 1.05 | +3% | + | + | ||||
135 | 06:31:07 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2637.5 | 0% | 8.82 | +1.2% | -0.3% | -10.4% | +9.9% | 111.36 | 1.84 | +2% | + | + | ||||
136 | 06:31:07 | РоссЮг ао | MRKY | 0.03115 | 0% | 0.09 | +0.8% | -0.3% | -30.9% | -30.9% | 4.72 | 0.08 | 0% | + | + | ||||
137 | 06:31:07 | КалужскСК | KLSB | 8.81 | 0% | 3.03 | +4.8% | -0.3% | -16.9% | -10.9% | 0.81 | 0.01 | +1% | + | + | ||||
138 | 06:31:07 | ЮжКузб. ао | UKUZ | 1064 | 0% | 0.27 | +3.9% | -0.4% | -20.8% | +83.4% | 38.35 | 0.63 | 0% | -1 | + | + | |||
139 | 06:31:07 | РГС СК ао | RGSS | 0.125 | 0% | 0.17 | -0.5% | -0.5% | -31.3% | -47.9% | 61.19 | 1.01 | 0% | -2 | + | + | |||
140 | 06:31:33 | Сбербанк | SBER | 126.2 | 0% | 4 023.54 | -0.6% | -0.5% | -56.9% | -61.8% | 2 844.05 | 47.04 | +2% | + | + | ||||
141 | 06:31:07 | РсетСиб ао | MRKS | 0.2685 | 0% | 0.41 | +0.6% | -0.7% | -23.2% | -10.8% | 25.46 | 0.42 | 0% | -1 | + | + | |||
142 | 06:31:07 | ТКЗКК ап | KRKOP | 8.53 | 0% | 0.56 | +3.1% | -0.8% | -15.1% | -29.9% | 10.79 | 0.18 | 0% | -1 | + | + | |||
143 | 06:31:07 | ТНСэнНН ап | NNSBP | 576 | 0% | 0.01 | +2.7% | -0.9% | -30.9% | -19.8% | 7.33 | 0.12 | 0% | + | + | ||||
144 | 06:31:07 | Телеграф | CNTL | 9.08 | 0% | 0.20 | -1.1% | -0.9% | -24.1% | -35.7% | 1.88 | 0.03 | +2% | -1 | + | + | |||
145 | 06:31:07 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.00516 | 0% | 0.25 | -0.4% | -1.0% | -21.5% | -22.1% | 5.33 | 0.09 | 0% | -1 | + | + | |||
146 | 06:31:07 | Лензол. ап | LNZLP | 1480 | 0% | 3.10 | +4.2% | -1.0% | -9.8% | -43.5% | 9.23 | 0.15 | +1% | + | + | ||||
147 | 06:31:07 | КурганГКао | KGKC | 37 | 0% | 0.01 | +0.5% | -1.1% | -20.9% | -22.9% | 5.07 | 0.08 | 0% | -1 | + | + | |||
148 | 06:31:07 | ТНСэнЯр | YRSB | 172 | 0% | 0.01 | -1.1% | -1.1% | -16.5% | -15.7% | 3.32 | 0.05 | 0% | + | + | ||||
149 | 06:31:07 | ПермьЭнСб | PMSB | 112.8 | 0% | 0.90 | -2.8% | -1.2% | -27.0% | -29.0% | 5.42 | 0.09 | +39% | +9 | + | + | |||
150 | 06:31:33 | ВТБ ао | VTBR |
![]() |
0.01807 | 0% | 336.15 | +0.4% | -1.2% | -62.5% | -65.9% | 755.63 | 12.50 | +4% | + | + | |||
151 | 06:31:07 | ВыбСудЗ ао | VSYD | 3800 | 0% | 0.01 | -1.3% | -1.3% | -19.1% | -14.6% | 6.11 | 0.10 | +100% | +4 | + | + | |||
152 | 06:31:07 | БурЗолото | BRZL | 779 | 0% | 0.17 | +3.3% | -1.4% | -29.0% | -27.5% | 5.47 | 0.09 | 0% | -2 | + | + | |||
153 | 06:31:33 | Роснефть | ROSN | 339.5 | 0% | 707.41 | +4.3% | -1.4% | -43.2% | -39.5% | 3 598.08 | 59.52 | +6% | + | + | ||||
154 | 06:31:07 | РСетиМР ао | MSRS | 0.8665 | 0% | 3.73 | -0.1% | -1.5% | -30.1% | -29.2% | 42.20 | 0.70 | +0% | + | + | ||||
155 | 06:31:14 | ДагСб ао | DASB | 0.1521 | 0% | 2.16 | -0.7% | -1.6% | -24.5% | +106.7% | 0.80 | 0.01 | +4% | +1 | + | + | |||
156 | 06:31:07 | Аптеки36и6 | APTK | 12.248 | 0% | 0.43 | 0.0% | -1.6% | -12.2% | -10.3% | 93.46 | 1.55 | +1% | -1 | + | + | |||
157 | 06:31:07 | РБК ао | RBCM | 2.67 | 0% | 0.81 | -1.5% | -1.6% | -28.4% | -25.8% | 0.98 | 0.02 | +0% | -1 | + | + | |||
158 | 06:31:07 | Приморье | PRMB | 36200 | 0% | 0.11 | -1.1% | -1.6% | -5.2% | -23.3% | 9.05 | 0.15 | 0% | + | + | ||||
159 | 06:31:33 | МосБиржа | MOEX |
![]() |
83.16 | 0% | 156.58 | +0.2% | -1.6% | -45.7% | -52.7% | 189.31 | 3.13 | +1% | + | + | |||
160 | 06:31:33 | Сбербанк-п | SBERP | 119.78 | 0% | 362.99 | -1.3% | -1.7% | -57.0% | -60.6% | 2 844.05 | 47.04 | +1% | -1 | + | + | |||
161 | 06:31:07 | Россети ап | RSTIP | 1.234 | 0% | 2.64 | -1.5% | -1.7% | -30.6% | -34.7% | 122.57 | 2.03 | +0% | -1 | + | + | |||
