2019-06-07 Дивитикеры. Опасный шлак
37 590 817 ₽
Акции РФ | 37 590 817 ₽ | 48.56% |
Общая стоимость | 37 590 817 ₽ | |
Прибыль | 12 614 001 ₽ | 33.56% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система ао | AFKS | 32.617 | + 3.41% | 108342 | 9.230 | 3 533 791 | 9.4 | +2 533 794 | +253.38% | ||
2 | Полюс | PLZL | 15 100.5 | + 1.79% | 183 | 5 460.0 | 2 763 392 | 7.4 | +1 764 212 | +176.57% | ||
3 | Таттел. ао | TTLK | 0.4860 | + 0.31% | 5509641 | 0.1815 | 2 677 686 | 7.1 | +1 677 686 | +167.77% | ||
4 | РСетиМР ао | MSRS | 1.4435 | + 3.07% | 1373626 | 0.7280 | 1 982 829 | 5.3 | +982 829 | +98.28% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 25 916 | -0.98% | 72 | 13 802 | 1 865 952 | 5.0 | +872 208 | +87.77% | ||
6 | ПИК ао | PIKK | 682.6 | + 4.37% | 2698 | 370.6 | 1 841 655 | 4.9 | +841 776 | +84.19% | ||
7 | ДетскийМир | DSKY | 142.20 | + 0.47% | 11698 | 85.48 | 1 663 456 | 4.4 | +663 511 | +66.35% | ||
8 | ЧТПЗ ао | CHEP | 247.0 | -0.2% | 6600 | 151.5 | 1 630 200 | 4.3 | +630 300 | +63.04% | ||
9 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.7755 | + 1.89% | 2096875 | 0.4769 | 1 626 127 | 4.3 | +626 127 | +62.61% | ||
10 | ФосАгро ао | PHOR | 3 644 | + 4.71% | 415 | 2 405 | 1 512 260 | 4.0 | +514 185 | +51.52% | ||
11 | Ростел -ап | RTKMP | 90.50 | + 1.12% | 16300 | 61.35 | 1 475 150 | 3.9 | +475 145 | +47.51% | ||
12 | Магнит ао | MGNT | 5 104.0 | + 2.26% | 261 | 3 820.0 | 1 332 144 | 3.5 | +335 124 | +33.61% | ||
13 | Акрон | AKRN | 6 040 | + 0.94% | 215 | 4 634 | 1 298 600 | 3.5 | +302 290 | +30.34% | ||
14 | МРСК Центр | MRKC | 0.3722 | + 0.81% | 3445899 | 0.2902 | 1 282 564 | 3.4 | +282 564 | +28.26% | ||
15 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 21 260 | + 0.66% | 60 | 16 560 | 1 275 600 | 3.4 | +282 000 | +28.38% | ||
16 | МТС-ао | MTSS | 333.90 | + 1.21% | 3800 | 263.15 | 1 268 820 | 3.4 | +268 850 | +26.89% | ||
17 | Юнипро ао | UPRO | 2.902 | -0.62% | 400000 | 2.500 | 1 160 800 | 3.1 | +160 800 | +16.08% | ||
18 | AGRO-гдр | AGRO | 892.2 | + 1.94% | 1297 | 770.6 | 1 157 183 | 3.1 | +157 715 | +15.78% | ||
19 | НМТП ао | NMTP | 8.405 | + 0.66% | 134770 | 7.420 | 1 132 742 | 3.0 | +132 748 | +13.27% | ||
20 | Новатэк ао | NVTK | 1 372.6 | + 0.99% | 772 | 1 295.2 | 1 059 647 | 2.8 | +59 753 | +5.98% | ||
21 | МГТС-4ап | MGTSP | 1 996 | + 1.63% | 516 | 1 938 | 1 029 936 | 2.7 | +29 928 | +2.99% | ||
22 | МРСК СЗ | MRKZ | 0.05955 | + 0.42% | 16077170 | 0.06220 | 957 395 | 2.5 | -42 605 | -4.26% | ||
23 | Аэрофлот | AFLT | 71.08 | -1.06% | 10431 | 95.86 | 741 435 | 2.0 | -258 480 | -25.85% | ||
24 | РоссЮг ао | MRKY | 0.04850 | + 1.46% | 13888888 | 0.07200 | 673 611 | 1.8 | -326 389 | -32.64% | ||
25 | Мечел ап | MTLRP | 74.80 | + 0.4% | 8661 | 115.45 | 647 843 | 1.7 | -352 070 | -35.21% | ||
26 | ТрансК ао | TRCN | 0 | 0% | 161 | 6 200 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 25 975 016 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 37 590 817 ₽ |
прибыль/убыток | + 12 614 001 ₽ |
прирост активов, % | + 48.56% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-2 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС-ао | 2020, 4 кв | 18,07 П | 5,4% П | 68 666 | 6,9% П | |
2 | НМТП ао | 2020, год | 0,5 П | 5,9% П | 67 385 | 6,7% П | |
3 | Юнипро ао | 2020, 4 кв | 0,111 П | 3,8% П | 44 400 | 4,4% П | |
4 | ДетскийМир | 2020, 4 кв | 3 П | 2,1% П | 35 094 | 3,5% П |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 215 545₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 5,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
28.01.2021 | PLZL: операционные рез-ты за 12 мес | |
29.01.2021 | GMKN: Итоги производственной деятельности за 2020 г. | >>> |
15.02.2021 | MTSS: ВОСА | |
12.03.2021 | DSKY: Акционеры изберут новый совет директоров | |
31.12.2021 | VSMO: До 31.12.21 действует байбек на 5 млрд руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК Система | 315 | 892 | 562 | 22.0 | 0.4% | 6% | 14.3 | 0.6 | -3.0 | 4.4 | 36% | 2.9 | LTM-МСФО | |||
2 | Полюс золото | 2 017 | 2 167 | 331 | 152.5 | 3.2% | 42% | 13.2 | 6.1 | 15.3 | 9.0 | 72% | 0.6 | LTM-МСФО | |||
3 | МОЭСК | 70 | 153 | 162 | 8.6 | 1.8% | 14% | 8.2 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 24% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
4 | ГМК Норникель | 4 101 | 4 592 | 929 | 182.8 | 4.5% | 101% | 22.4 | 4.4 | 31.0 | 11.6 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
5 | Группа ПИК | 451 | 429 | 316 | 55.7 | 3.3% | 27% | 8.1 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 25% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
6 | Детский Мир | 105 | 123 | 137 | 5.1 | 7.4% | 152% | 20.5 | 0.8 | -21.7 | 4.7 | 19% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | ОГК-2 | 86 | 125 | 123 | 11.8 | 7.0% | 51% | 7.2 | 0.7 | 0.6 | 4.2 | 24% | 1.3 | LTM-МСФО | |||
8 | ФосАгро | 472 | 615 | 248 | 47.9 | 6.9% | 68% | 9.9 | 1.9 | 4.3 | 8.0 | 31% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
9 | Ростелеком | 287 | 709 | 479 | 27.5 | 4.8% | 5.5% | 63% | 10.4 | 0.6 | 6.3 | 4.1 | 36% | 2.4 | LTM-МСФО | ||
10 | Магнит | 520 | 698 | 1 519 | 28.7 | 7.9% | 143% | 18.1 | 0.3 | 5.5 | 8% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
11 | Акрон | 245 | 358 | 111 | -2.8 | 7.2% | -624% | -87.3 | 2.2 | 7.1 | 11.8 | 27% | 3.7 | LTM-МСФО | |||
12 | МРСК Центра | 16 | 60 | 96 | 4.9 | 0.0% | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 21% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
13 | ВСМПО-АВИСМА | 245 | 300 | 99 | 4.7 | 0.0% | 52.3 | 2.5 | 1.3 | 8.9 | 34% | 1.6 | LTM-МСФО | ||||
14 | МТС | 667 | 1 000 | 465 | 53.8 | 8.8% | 110% | 12.4 | 1.4 | -6.9 | 5.1 | 42% | 1.7 | LTM-МСФО | |||
15 | Юнипро | 183 | 180 | 76 | 14.9 | 7.6% | 94% | 12.3 | 2.4 | 1.5 | 6.6 | 36% | -0.1 | LTM-МСФО | |||
16 | Русагро | 122 | 175 | 140 | 21.8 | 4.0% | 22% | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 6.4 | 20% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
17 | НМТП | 162 | 208 | 47 | 12.6 | 16.1% | 206% | 12.8 | 3.4 | 3.3 | 5.7 | 77% | 1.3 | LTM-МСФО | |||
18 | НОВАТЭК | 4 168 | 4 340 | 708 | 176.9 | 2.2% | 51% | 23.6 | 5.9 | 2.7 | 11.2 | 55% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
19 | МГТС | 214 | 211 | 40 | 14.0 | 0.0% | 0.0% | 15.3 | 5.3 | 2.9 | 8.6 | 61% | -0.1 | LTM-МСФО | |||
20 | МРСК Северо-Запада | 6 | 22 | 48 | 0.6 | 2.2% | 19% | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 15% | 2.3 | LTM-МСФО | |||
21 | Аэрофлот | 174 | 911 | 388 | -79.5 | 0.0% | -2.2 | 0.4 | -0.9 | 15.6 | 15% | 12.6 | LTM-МСФО | ||||
22 | Россети Юг | 4 | 24 | 39 | -4.2 | 0.0% | -1.0 | 0.1 | 1.1 | -39.6 | -2% | -32.4 | LTM-МСФО | ||||
23 | Мечел | 41 | 366 | 266 | -25.5 | 0.0% | 4.7% | -2% | -1.6 | 0.2 | -0.2 | 9.1 | 15% | 8.1 | LTM-МСФО | ||
24 | Трансконтейнер | 119 | 139 | 96 | 11.1 | 33.3% | 359% | 10.8 | 1.2 | 2.0 | 7.5 | 19% | 1.0 | LTM-МСФО |