2020-09-09 Индексные фишки равными долями
44 729 340 ₽
Акции РФ | 44 729 340 ₽ | 17.93% |
Общая стоимость | 44 729 340 ₽ | |
Прибыль | 6 800 882 ₽ | 15.20% |
Российские акции
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCS-гдр | TCSG | 3 270.0 | + 8.7% | 544 | 1 837.6 | 1 778 880 | 4.0 | +779 226 | +77.95% | ||
2 | ММК | MAGN | 56.690 | -0.45% | 26712 | 37.435 | 1 514 303 | 3.4 | +514 340 | +51.44% | ||
3 | Система ао | AFKS | 31.125 | + 0.53% | 48309 | 20.700 | 1 503 618 | 3.4 | +503 621 | +50.36% | ||
4 | АЛРОСА ао | ALRS | 103.94 | -1.4% | 14444 | 69.23 | 1 501 309 | 3.4 | +501 351 | +50.14% | ||
5 | СевСт-ао | CHMF | 1 351.0 | -1.21% | 1056 | 946.4 | 1 426 656 | 3.2 | +427 258 | +42.75% | ||
6 | Роснефть | ROSN | 514.30 | + 1.84% | 2695 | 371.05 | 1 386 039 | 3.1 | +386 059 | +38.61% | ||
7 | НЛМК ао | NLMK | 219.40 | -1.53% | 6270 | 159.48 | 1 375 638 | 3.1 | +375 698 | +37.57% | ||
8 | ГМКНорНик | GMKN | 25 710 | -2.73% | 51 | 19 602 | 1 311 210 | 2.9 | +311 508 | +31.16% | ||
9 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 226.00 | -1.25% | 5790 | 172.70 | 1 308 540 | 2.9 | +308 607 | +30.86% | ||
10 | Сбербанк | SBER | 276.82 | -2.8% | 4598 | 217.48 | 1 272 818 | 2.8 | +272 845 | +27.29% | ||
11 | Новатэк ао | NVTK | 1 384.0 | -3.76% | 918 | 1 088.6 | 1 270 512 | 2.8 | +271 177 | +27.14% | ||
12 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 5 900.0 | -0.62% | 213 | 4 681.0 | 1 256 700 | 2.8 | +259 647 | +26.04% | ||
13 | ФосАгро ао | PHOR | 3 403 | + 1.34% | 364 | 2 741 | 1 238 692 | 2.8 | +240 968 | +24.15% | ||
14 | РУСАЛ ао | RUAL | 37.600 | -1.43% | 31821 | 31.425 | 1 196 470 | 2.7 | +196 495 | +19.65% | ||
15 | Сбербанк-п | SBERP | 249.40 | -2.33% | 4741 | 210.92 | 1 182 405 | 2.6 | +182 434 | +18.24% | ||
16 | МосБиржа | MOEX | 159.75 | -0.01% | 7358 | 135.90 | 1 175 441 | 2.6 | +175 488 | +17.55% | ||
17 | ДетскийМир | DSKY | 130.96 | -0.37% | 8920 | 112.10 | 1 168 163 | 2.6 | +168 231 | +16.82% | ||
18 | Магнит ао | MGNT | 5 203.0 | -3.21% | 223 | 4 465.0 | 1 160 269 | 2.6 | +164 574 | +16.53% | ||
19 | ВТБ ао | VTBR | 0.039620 | -0.64% | 28567347 | 0.035005 | 1 131 838 | 2.5 | +131 838 | +13.18% | ||
20 | ЛСР ао | LSRG | 905.0 | -0.4% | 1242 | 804.8 | 1 124 010 | 2.5 | +124 448 | +12.45% | ||
21 | ФСК ЕЭС ао | FEES | 0.22212 | -0.24% | 5032712 | 0.19870 | 1 117 866 | 2.5 | +117 866 | +11.79% | ||
22 | Сургнфгз-п | SNGSP | 41.880 | -0.37% | 26602 | 37.590 | 1 114 092 | 2.5 | +114 123 | +11.41% | ||
23 | Транснф ап | TRNFP | 149 000 | -0.17% | 7 | 135 550 | 1 043 000 | 2.3 | +94 150 | +9.92% | ||
24 | МКБ ао | CBOM | 6.364 | -0.38% | 171673 | 5.825 | 1 092 527 | 2.4 | +92 532 | +9.25% | ||
25 | РусГидро | HYDR | 0.7974 | -0.99% | 1351716 | 0.7398 | 1 077 858 | 2.4 | +77 859 | +7.79% | ||
26 | Юнипро ао | UPRO | 2.945 | -0.14% | 363768 | 2.749 | 1 071 297 | 2.4 | +71 299 | +7.13% | ||
27 | ПИК ао | PIKK | 600.0 | + 1.49% | 1781 | 561.2 | 1 068 600 | 2.4 | +69 103 | +6.91% | ||
28 | Yandex clA | YNDX | 5 010.0 | -1.33% | 213 | 4 694.8 | 1 067 130 | 2.4 | +67 138 | +6.71% | ||
29 | Ростел -ао | RTKM | 99.47 | + 0.54% | 10564 | 94.66 | 1 050 801 | 2.3 | +50 813 | +5.08% | ||
30 | Сургнфгз | SNGS | 36.680 | -2.24% | 28559 | 35.015 | 1 047 544 | 2.3 | +47 551 | +4.76% | ||
31 | FIVE-гдр | FIVE | 2 691.5 | -2.68% | 386 | 2 586.5 | 1 038 919 | 2.3 | +40 530 | +4.06% | ||
32 | ИнтерРАОао | IRAO | 5.4065 | -0.62% | 187987 | 5.3195 | 1 016 352 | 2.3 | +16 355 | +1.64% | ||
33 | Татнфт 3ао | TATN | 534.6 | -3.08% | 1892 | 528.5 | 1 011 463 | 2.3 | +11 541 | +1.15% | ||
34 | МТС-ао | MTSS | 334.20 | -0.93% | 2989 | 334.50 | 998 924 | 2.2 | -897 | -0.09% | ||
35 | Татнфт 3ап | TATNP | 501.9 | -2.24% | 1929 | 518.2 | 968 165 | 2.2 | -31 443 | -3.15% | ||
36 | Полюс | PLZL | 14 927.5 | -1.01% | 60 | 16 582.5 | 895 650 | 2.0 | -99 300 | -9.98% | ||
37 | Аэрофлот | AFLT | 72.60 | -0.77% | 12183 | 82.08 | 884 486 | 2.0 | -115 495 | -11.55% | ||
38 | Polymetal | POLY | 1 665.7 | -2.46% | 529 | 1 890.0 | 881 155 | 2.0 | -118 655 | -11.87% |
Нач. стоимость активов, руб | 37 928 458 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 44 729 340 ₽ |
прибыль/убыток | + 6 800 882 ₽ |
прирост активов, % | + 17.93% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-2 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2020, год | 5,5 П | 13,1% П | 146 311 | 14,6% П | |
2 | Сбербанк-п | 2020, год | 17,29 П | 6,9% П | 81 972 | 8,2% П | |
3 | Сбербанк | 2020, год | 17,29 П | 6,2% П | 79 499 | 8,0% П | |
4 | РусГидро | 2021, год | 0,0562 П | 7,0% П | 75 966 | 7,6% П | |
5 | Транснф ап | 2020, год | 10800 П | 7,2% П | 75 600 | 8,0% П | |
6 | РусГидро | 2020, год | 0,0547 П | 6,9% П | 73 939 | 7,4% П | |
7 | МТС-ао | 2020, 4 кв | 18,07 П | 5,4% П | 54 011 | 5,4% П | |
8 | ГАЗПРОМ ао | 2020, год | 7,5 П | 3,3% П | 43 425 | 4,3% П | |
9 | Юнипро ао | 2020, 4 кв | 0,111 П | 3,8% П | 40 378 | 4,0% П | |
10 | ДетскийМир | 2020, 4 кв | 3 П | 2,3% П | 26 760 | 2,7% П | |
11 | Татнфт 3ап | 2020, 3 кв | 12,57 П | 2,5% П | 24 248 | 2,4% П | |
12 | Татнфт 3ао | 2020, 3 кв | 12,57 П | 2,4% П | 23 782 | 2,4% П | |
13 | Сургнфгз | 2020, год | 0,65 П | 1,8% П | 18 563 | 1,9% П |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 764 455₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 5,9% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
17.01.2021 | DSKY: закр реестра ВОСА | |
20.01.2021 | DSKY: операционные рез-ты за 12 мес | |
21.01.2021 | ALRS: операционные рез-ты за 12 мес | |
22.01.2021 | FIVE: Операционные рез-ты 4кв 2020 и 2020 год | |
22.01.2021 | NLMK: операционные рез-ты за 12 мес | |
26.01.2021 | MAGN: операционные рез-ты за 12 мес | |
15.02.2021 | MTSS: ВОСА | |
25.02.2021 | FIVE: 12:00 вебкаст на смартлабе для инвесторов | >>> |
12.03.2021 | DSKY: Акционеры изберут новый совет директоров | |
15.03.2021 | TCSG: Суд по экстрадиции Олега Тинькова в США | |
19.03.2021 | FIVE: финансовые результаты (МСФО) за 4 кв. 2020 г | |
16.04.2021 | FIVE: операционные результаты за 1 кв. 2021 г. | |
27.04.2021 | FIVE: финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. | |
16.07.2021 | FIVE: операционные результаты за 2 кв. 2021 г. | |
12.08.2021 | FIVE: финансовые результаты за 2 кв. 2021 г. (МСФО) | |
15.10.2021 | FIVE: операционные результаты за 3 кв. 2021 г. | |
26.10.2021 | FIVE: финансовые результаты за 3 кв. 2021 г. | |
27.10.2021 | FIVE: День инвестора |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ММК | 633 | 631 | 429 | 25.7 | 7.9% | 195% | 24.6 | 1.5 | 1.9 | 6.8 | 22% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
2 | АФК Система | 300 | 878 | 562 | 22.0 | 0.4% | 6% | 13.7 | 0.5 | -2.8 | 4.4 | 36% | 2.9 | LTM-МСФО | |||
3 | АЛРОСА | 766 | 872 | 187 | 22.5 | 2.5% | 86% | 34.0 | 4.1 | 3.1 | 10.2 | 46% | 1.3 | LTM-МСФО | |||
4 | Северсталь | 1 132 | 1 274 | 488 | 68.8 | 7.9% | 130% | 16.5 | 2.3 | 6.3 | 8.0 | 33% | 0.9 | LTM-МСФО | |||
5 | Роснефть | 5 451 | 10 038 | 6 467 | 98.0 | 3.5% | 195% | 55.6 | 0.8 | 1.4 | 7.5 | 21% | 3.4 | LTM-МСФО | |||
6 | НЛМК | 1 315 | 1 470 | 630 | 60.2 | 8.0% | 174% | 21.8 | 2.1 | 4.2 | 9.5 | 24% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
7 | ГМК Норникель | 4 068 | 4 560 | 929 | 182.8 | 4.5% | 101% | 22.3 | 4.4 | 30.7 | 11.6 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
8 | Газпром | 5 350 | 9 814 | 6 261 | -64.9 | 6.7% | -556% | -82.4 | 0.9 | 0.4 | 7.7 | 20% | 3.5 | LTM-МСФО | |||
9 | НОВАТЭК | 4 202 | 4 375 | 708 | 176.9 | 2.2% | 51% | 23.8 | 5.9 | 2.7 | 11.3 | 55% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
10 | Лукойл | 3 852 | 4 211 | 6 021 | 104.0 | 6.7% | 263% | 37.0 | 0.6 | 0.9 | 5.4 | 13% | 0.5 | LTM-МСФО | |||
11 | ФосАгро | 441 | 584 | 248 | 47.9 | 7.4% | 68% | 9.2 | 1.8 | 4.1 | 7.6 | 31% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
12 | Русал | 571 | 988 | 608 | 64.0 | 0.0% | 8.9 | 0.9 | 2.3 | 22.6 | 7% | 9.5 | LTM-МСФО | ||||
13 | Московская биржа | 364 | 266 | 47 | 24.3 | 5.0% | 74% | 15.0 | 7.8 | 3.7 | 8.5 | 68% | -3.1 | LTM-МСФО | |||
14 | Детский Мир | 97 | 115 | 137 | 5.1 | 8.1% | 152% | 18.9 | 0.7 | -20.0 | 4.4 | 19% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
15 | Магнит | 530 | 709 | 1 519 | 28.7 | 7.7% | 143% | 18.5 | 0.3 | 5.5 | 8% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
16 | ЛСР Группа | 91 | 118 | 112 | 8.2 | 5.5% | 63% | 11.1 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 20% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
17 | ФСК ЕЭС | 283 | 494 | 252 | 73.9 | 4.3% | 16% | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 3.7 | 52% | 1.6 | LTM-МСФО | |||
18 | Сургутнефтегаз | 1 633 | -2 095 | 1 569 | 560.3 | 1.8% | 2.3% | 5% | 2.9 | 1.0 | 0.3 | -7.0 | 19% | -12.5 | LTM-МСФО | ||
19 | Транснефть | 1 074 | 1 534 | 987 | 141.1 | 7.8% | 7.8% | 60% | 7.6 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 46% | 1.0 | LTM-МСФО | ||
20 | Русгидро | 340 | 472 | 386 | 70.1 | 4.5% | 22% | 4.8 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 30% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
21 | Юнипро | 186 | 183 | 76 | 14.9 | 7.5% | 94% | 12.5 | 2.4 | 1.5 | 6.7 | 36% | -0.1 | LTM-МСФО | |||
22 | Группа ПИК | 396 | 374 | 316 | 55.7 | 3.8% | 27% | 7.1 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 25% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
23 | Яндекс | 1 765 | 1 602 | 198 | 20.1 | 0.0% | 87.6 | 8.9 | 9.2 | 32.7 | 25% | -3.3 | LTM-МСФО | ||||
24 | Ростелеком | 275 | 697 | 479 | 27.5 | 5.0% | 5.7% | 63% | 10.0 | 0.6 | 6.1 | 4.0 | 36% | 2.4 | LTM-МСФО | ||
25 | X5 Retail Group | 731 | 948 | 1 918 | 20.6 | 6.8% | 243% | 35.5 | 0.4 | 80.5 | 3.6 | 14% | 0.8 | LTM-МСФО | |||
26 | ИнтерРАО | 564 | 285 | 991 | 75.1 | 3.6% | 27% | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 12% | -2.3 | LTM-МСФО | |||
27 | Татнефть | 1 239 | 1 240 | 763 | 98.0 | 1.9% | 2.2% | 24% | 12.6 | 1.6 | 1.5 | 7.2 | 23% | 0.0 | LTM-МСФО | ||
28 | МТС | 668 | 1 001 | 465 | 53.8 | 8.8% | 110% | 12.4 | 1.4 | -6.9 | 5.1 | 42% | 1.7 | LTM-МСФО | |||
29 | Полюс золото | 1 994 | 2 144 | 331 | 152.5 | 3.2% | 42% | 13.1 | 6.0 | 15.1 | 8.9 | 72% | 0.6 | LTM-МСФО | |||
30 | Аэрофлот | 177 | 915 | 388 | -79.5 | 0.0% | -2.2 | 0.5 | -0.9 | 15.7 | 15% | 12.6 | LTM-МСФО | ||||
31 | Полиметалл | 786 | 904 | 167 | 52.8 | 3.2% | 48% | 14.9 | 4.7 | 6.8 | 10.3 | 53% | 1.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | 652 | 191.5 | 42.8 | 1.9% | 30% | 15.2 | 5.60 | 18.93% | 45.0% | 7.20% | LTM-МСФО | |||
2 | Сбербанк | 6 225 | 2 164.1 | 770.6 | 6.8% | 7.5% | 55% | 8.1 | 1.29 | 5.53% | 22.8% | 3.20% | LTM-МСФО | ||
3 | ВТБ | 1 035 | 635.8 | 133.1 | 1.9% | 1.9% | 8% | 7.8 | 0.60 | 3.70% | 4.0% | 0.76% | LTM-МСФО | ||
4 | МКБ | 152 | 56.2 | 17.2 | 0.0% | 8.8 | 0.69 | 2.18% | 13.1% | 0.80% | LTM-МСФО |