USA
22 786 027 ₽
Акции других стран | 22 786 027 ₽ | 6.28% |
Срочный рынок | 0 ₽ | 0.00% |
Общая стоимость | 22 786 027 ₽ | |
Прибыль | 1 346 607 ₽ | 5.91% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfizer | PFE | $40.39 | +0.5% | 2400 | $35.46 | $96 936 | 32.6 | $ +11 832 | +13.90% | ||
2 | Polestar Automotive | PSNY | $9.18 | -3.37% | 9150 | $9.00 | $83 997 | 28.3 | $ +1 647 | +2.00% | ||
3 | Exxon Mobil | XOM | $103.69 | +0.17% | 320 | $51.38 | $33 181 | 11.2 | $ +16 739 | +101.81% | ||
4 | Baidu | BIDU | $128.33 | -3.04% | 226 | $139.70 | $29 003 | 9.8 | $ -2 570 | -8.14% | ||
5 | Alibaba Group | BABA | $90.69 | +1.1% | 263 | $103.00 | $23 851 | 8.0 | $ -3 238 | -11.95% | ||
6 | Kinder Morgan | KMI | $16.80 | +2.44% | 700 | $14.80 | $11 760 | 4.0 | $ +1 400 | +13.51% | ||
7 | Simon Property | SPG | $103.79 | +1.39% | 85 | $96.50 | $8 822 | 3.0 | $ +620 | +7.55% | ||
8 | CrowdStrike Holdings | CRWD | $131.75 | -2.11% | 65 | $177.39 | $8 564 | 2.9 | $ -2 967 | -25.73% | ||
9 | Bluebird Bio | BLUE | $4.38 | +0.92% | 225 | $30.63 | $986 | 0.3 | $ -5 906 | -85.70% |
Нач. стоимость активов | $ 279 541 | 21 439 420 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 297 099 | 22 786 027 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 17 558 | +1 346 607 ₽ |
прирост активов, % | + 6.28% | +6.28% |
Срочный рынок
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена входа | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si-12.22 | 66 | 60261 | 0 | 0.0 |
Общая стоимость, руб | 0 ₽ |
прибыль/убыток | 0 ₽ |
прирост активов, % | 0.00% |