Блог им. hate2trd |>>> Оцифрованное падение ВТБ.

Паниковать всегда весело и приятно, но без оснований — глупо.

Посмотрим официальную инфу по объемам на сайте биржи по всем режимам за последние три дня:
http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/securities/VTBR?start=7074
BOARDID TRADEDATE    SHORTNAME 	SECID  NUMTRADES    VOLUME    	
TQBR	2017-11-14    ВТБ ао	VTBR	23084	1425379000	
TQBR	2017-11-15    ВТБ ао	VTBR	33610	1679410670	
TQBR	2017-11-16    ВТБ ао	VTBR	93282	5883167793
INDEX 	TOTAL 	PAGESIZE 
7074	7084	100
Стартовую запись взял 7074, тк вижу, что всего доступно 7084 записи.

Теперь посмотрим самые объемные дни по ВТБао.
Для этого отсортируем запрос по объему и возьмем первую десятку дней:
http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/securities/VTBR?sort_order=VOLUME&sort_order_desc=desc&limit=10
BID     TRADEDATE 	SNAME  SECID   NTRADES 	  VALUE 	OPEN 	LOW 	HIGH 	LPRICE 	WPRICE 	CLOSE     VOLUME 
EQNL	2009-09-16	ВТБ ао	VTBR	55197	11615264541.8	0.0499	0.0497	0.0575	0.0556	0.0543	0.0557	214096623000
EQNL	2009-09-17	ВТБ ао	VTBR	58669	11853715662.5	0.0575	0.053	0.0601	0.0541	0.0564	0.0541	210269503000
EQNL	2009-05-12	ВТБ ао	VTBR	51996	9397913609	0.0407	0.0407	0.0473	0.0459	0.0454	0.046	207105091000
EQNL	2009-06-02	ВТБ ао	VTBR	48507	10044073414.4	0.0489	0.0462	0.0527	0.0485	0.0491	0.0485	204761693000
EQNL	2009-05-13	ВТБ ао	VTBR	53394	9123375200.6	0.0474	0.041	0.0502	0.0427	0.0456	0.0424	199864841000
EQNL	2009-09-18	ВТБ ао	VTBR	43421	9434605719.1	0.0533	0.0523	0.0582	0.0571	0.0552	0.0571	170847486000
EQNL	2013-02-14	ВТБ ао	VTBR	76213	9596164339.8	0.05575	0.05566	0.05843	0.05645	0.05712	0.05647	168012610000
TQBR	2014-12-04	ВТБ ао	VTBR	83147	8828243728.8	0.04929	0.04925	0.05516	0.052	0.05261	0.052	167807260000
TQBR	2014-12-16	ВТБ ао	VTBR	64827	8939377257	0.0567	0.05211	0.06048	0.056	0.05613	0.056	159256200000
EQNL	2009-05-08	ВТБ ао	VTBR	36907	6292186372.3	0.0363	0.0363	0.0423	0.0419	0.0396	0.0418	158809617000
В итоге «бурный» день наврядли даже в первой 50-ке активных.

пс: рисование на чарте разжижает мозг.



  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн