Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
3 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
4 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
5 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8140 -0.97 11:01:10 81940 10 886 + +
6 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
7 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
8 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 14:02:00 0 0 0 + +
9 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.71 -0.11 14:02:07 101028461 11607796 1092131 + +
10 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
11 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
12 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
13 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
14 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1362 -0.4 13:52:06 1363161 1003 14736 + +
15 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 111.06 -1.19 13:43:31 327145 2946 3536 + +
16 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10 0 10:00:06 0 0 0 + +
17 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
18 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.758 +0.26 14:02:04 17420955 9914021 188323 + +
19 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 958 0 10:00:06 0 0 0 + +
20 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 857 0 13:45:31 0 0 0 + +
21 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 962.5 -0.47 13:53:40 260171 270 2812 + +
22 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.38 +0.02 13:31:28 62319 540 674 + +
23 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.75 -0.21 14:01:59 1708091 14493 18465 + +
24 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3857 +0.04 14:02:07 4308422677 3109104203 46574622 + +
25 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1202 +0.92 13:38:18 125994 105 1362 + +
26 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
27 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
28 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.14 0 14:01:59 10755012 75771 116263 + +
29 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 93.48 -0.11 13:53:20 4289 46 46 + +
30 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 106.54 +0.47 12:59:03 50738 475 548 + +
31 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65600 +0.15 13:59:46 65600 1 709 + +
32 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2027 -0.44 14:01:16 1281739 626 13856 + +
33 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 123.55 -0.52 14:01:51 1611592 13045 17422 + +
34 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61800 0 10:07:00 0 0 0 + +
35 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1456.5 -0.14 13:11:59 178501 123 1930 + +
36 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 101.51 -0.14 13:56:06 395277 3894 4273 + +
37 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1504.5 -1.21 14:01:16 2250074 1479 24324 + +
38 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 153.5 +0.03 14:02:06 18500853 120572 199997 + +
39 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 114.62 +0.09 13:56:23 35353 308 382 + +
40 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1307 -0.43 14:00:04 567083 433 6130 + +
41 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 158.24 +0.38 14:01:49 1489427 9425 16101 + +
42 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.49 -0.16 13:59:47 998438 79842 10793 + +
43 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.455 -0.14 14:00:37 14265 4130 154 + +
44 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.408 +0.25 13:46:41 188029 18078 2033 + +
45 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.906 -0.24 14:00:59 1193909 100301 12906 + +
46 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.35 -1 14:02:01 8521557 419059 92119 + +
47 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.126 +0.34 14:00:51 517534 51113 5595 + +
48 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 10.194 -0.04 13:59:37 760933 74657 8226 + +
49 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 12.8915 +0.04 14:02:00 324544000 25176050 3508364 + +
50 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 19.965 -0.08 14:01:45 17561892 879905 189846 + +
51 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.715 0 14:00:29 16681 6153 180 + +
52 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.371 -0.43 14:01:51 30786909 2302795 332811 + +
53 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.42 +0.14 14:01:58 190069 13195 2055 + +
54 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.515 +0.48 14:00:36 8465 736 92 + +
55 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.167 -0.04 14:01:12 974960 87096 10539 + +
56 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.785 0 14:00:49 21282 5622 230 + +
57 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.624 -0.53 13:55:14 5156 911 56 + +
58 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:06 0 0 0 + +
59 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:06 0 0 0 + +
60 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1110 -0.58 13:01:10 30044 27 325 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
63 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3902 -0.07 14:02:05 69525511 49883625 751580 + +
64 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1155 -0.4 14:01:33 163217 141 1764 + +
65 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.83 -0.17 14:02:02 28985480 4973447 313337 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
70 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.38 +0.26 14:02:04 15863225 1394774 171484 + +
71 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.922 0 13:55:37 48308 4056 522 + +
72 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.6 -0.34 13:28:08 153773 1296 1662 + +
73 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
75 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
76 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 192.56 +0.06 14:01:09 16006620 83048 173034 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
80 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 117.3 0 13:48:13 333555 2853 3606 + +
81 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
83 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 104.189 +0.05 13:49:57 94650968 908478 1023190 + +
84 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.67 -0.19 13:56:46 31022 2903 335 + +
85 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.89 0 14:02:06 52534966 4837367 567910 + +
86 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 111.22 +0.06 13:56:21 1629377 14654 17614 + +
87 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.96 -0.29 14:02:07 157513251 22601569 1702739 + +
88 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
90 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
92 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.87 0 14:02:07 311243791 39579719 3364587 + +
93 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
95 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 118.84 +0.03 13:59:49 341816819 2876251 3695085 + +
96 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
97 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
98 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 136.57 -0.04 13:36:50 4375189 32046 47296 + +
99 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.816 -0.08 13:54:55 625717 48928 6764 + +
100 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.154 +0.34 14:00:27 268852 26523 2906 + +